日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.021 | 0 | 3,120,000 | 2.080 | |||||
04/11/2024 | 0.022 | 0 | 3,120,000 | 2.080 | |||||
01/11/2024 | 0.023 | 80,000 | 3,120,000 | 2.080 | 10,000 | 0.021 | 70,000 | 0.023 | |
31/10/2024 | 0.019 | 0 | 3,060,000 | 2.040 | |||||
30/10/2024 | 0.015 | 310,000 | 3,060,000 | 2.040 | 310,000 | 0.015 | |||
29/10/2024 | 0.018 | 10,000 | 3,370,000 | 2.247 | 10,000 | 0.018 | |||
28/10/2024 | 0.018 | 0 | 3,360,000 | 2.240 | |||||
25/10/2024 | 0.019 | 0 | 3,360,000 | 2.240 | |||||
24/10/2024 | 0.019 | 210,000 | 3,360,000 | 2.240 | 210,000 | 0.020 | |||
23/10/2024 | 0.018 | 10,000 | 3,150,000 | 2.100 | 10,000 | 0.018 | |||
22/10/2024 | 0.020 | 0 | 3,160,000 | 2.107 | |||||
21/10/2024 | 0.020 | 0 | 3,160,000 | 2.107 | |||||
18/10/2024 | 0.021 | 0 | 3,160,000 | 2.107 | |||||
17/10/2024 | 0.021 | 0 | 3,160,000 | 2.107 | |||||
16/10/2024 | 0.022 | 0 | 3,160,000 | 2.107 | |||||
15/10/2024 | 0.021 | 200,000 | 3,160,000 | 2.107 | 200,000 | 0.021 | |||
14/10/2024 | 0.024 | 400,000 | 2,960,000 | 1.973 | 300,000 | 0.024 | 100,000 | 0.024 | |
10/10/2024 | 0.026 | 100,000 | 3,160,000 | 2.107 | 100,000 | 0.025 | |||
09/10/2024 | 0.030 | 20,000 | 3,060,000 | 2.040 | 20,000 | 0.030 | |||
08/10/2024 | 0.033 | 30,000 | 3,040,000 | 2.027 | 30,000 | 0.034 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 13:56 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |