| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/12/2025 | 0.068 | 85.600 | 140,000 | 830,000 | 1.383 | 5,000 | 0.070 | 135,000 | 0.071 |
| 05/12/2025 | 0.092 | 92.000 | 0 | 700,000 | 1.167 | ||||
| 04/12/2025 | 0.101 | 93.550 | 0 | 700,000 | 1.167 | ||||
| 03/12/2025 | 0.094 | 91.800 | 0 | 700,000 | 1.167 | ||||
| 02/12/2025 | 0.105 | 93.850 | 0 | 700,000 | 1.167 | ||||
| 01/12/2025 | 0.108 | 94.800 | 0 | 700,000 | 1.167 | ||||
| 28/11/2025 | 0.107 | 94.100 | 265,000 | 700,000 | 1.167 | 265,000 | 0.108 | ||
| 27/11/2025 | 0.118 | 96.200 | 50,000 | 435,000 | 0.725 | 50,000 | 0.126 | ||
| 26/11/2025 | 0.110 | 94.900 | 0 | 485,000 | 0.808 | ||||
| 25/11/2025 | 0.109 | 93.800 | 100,000 | 485,000 | 0.808 | 100,000 | 0.109 | ||
| 24/11/2025 | 0.101 | 92.000 | 20,000 | 385,000 | 0.642 | 10,000 | 0.099 | 10,000 | 0.098 |
| 21/11/2025 | 0.087 | 87.250 | 0 | 385,000 | 0.642 | ||||
| 20/11/2025 | 0.105 | 92.200 | 0 | 385,000 | 0.642 | ||||
| 19/11/2025 | 0.095 | 89.650 | 30,000 | 385,000 | 0.642 | 30,000 | 0.095 | ||
| 18/11/2025 | 0.099 | 90.400 | 0 | 415,000 | 0.692 | ||||
| 17/11/2025 | 0.105 | 90.800 | 0 | 415,000 | 0.692 | ||||
| 14/11/2025 | 0.114 | 92.250 | 5,000 | 415,000 | 0.692 | 5,000 | 0.119 | ||
| 13/11/2025 | 0.112 | 91.950 | 310,000 | 420,000 | 0.700 | 160,000 | 0.117 | 150,000 | 0.102 |
| 12/11/2025 | 0.092 | 87.150 | 0 | 430,000 | 0.717 | ||||
| 11/11/2025 | 0.086 | 85.250 | 0 | 430,000 | 0.717 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/12/2025 11:03 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |