| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/05/2026 | 0 | ||||||||
| 12/05/2026 | 0 | 660,000 | 1.320 | 3,000,000 | 0.079 | 3,000,000 | 0.079 | ||
| 11/05/2026 | 0 | 660,000 | 1.320 | 1,820,000 | 0.079 | 1,800,000 | 0.079 | ||
| 08/05/2026 | 0 | 680,000 | 1.360 | 600,000 | 0.079 | 600,000 | 0.080 | ||
| 07/05/2026 | 0 | 680,000 | 1.360 | 7,780,000 | 0.089 | 7,480,000 | 0.089 | ||
| 06/05/2026 | 0 | 980,000 | 1.960 | 5,360,000 | 0.080 | 5,660,000 | 0.080 | ||
| 05/05/2026 | 0 | 680,000 | 1.360 | 90,000 | 0.077 | 90,000 | 0.076 | ||
| 04/05/2026 | 0 | 680,000 | 1.360 | 4,110,000 | 0.088 | 4,050,000 | 0.088 | ||
| 30/04/2026 | 0 | 740,000 | 1.480 | 9,810,000 | 0.092 | 9,800,000 | 0.092 | ||
| 29/04/2026 | 0 | 750,000 | 1.500 | 6,450,000 | 0.096 | 6,510,000 | 0.095 | ||
| 28/04/2026 | 0 | 690,000 | 1.380 | 4,420,000 | 0.088 | 4,420,000 | 0.088 | ||
| 27/04/2026 | 0 | 690,000 | 1.380 | 10,000 | 0.090 | ||||
| 24/04/2026 | 0 | 680,000 | 1.360 | 4,640,000 | 0.098 | 4,640,000 | 0.099 | ||
| 23/04/2026 | 0 | 680,000 | 1.360 | 4,260,000 | 0.103 | 4,160,000 | 0.103 | ||
| 22/04/2026 | 0 | 780,000 | 1.560 | 7,010,000 | 0.110 | 6,900,000 | 0.109 | ||
| 21/04/2026 | 0 | 890,000 | 1.780 | 4,790,000 | 0.118 | 5,020,000 | 0.117 | ||
| 20/04/2026 | 0 | 660,000 | 1.320 | 20,550,000 | 0.112 | 20,450,000 | 0.112 | ||
| 17/04/2026 | 0 | 760,000 | 1.520 | 8,160,000 | 0.091 | 8,210,000 | 0.091 | ||
| 16/04/2026 | 0 | 710,000 | 1.420 | 3,960,000 | 0.098 | 4,040,000 | 0.097 | ||
| 15/04/2026 | 0 | 630,000 | 1.260 | 6,410,000 | 0.107 | 6,410,000 | 0.107 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |