| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/12/2025 | 0.025 | 80.400 | 200,000 | 1,140,000 | 2.850 | 200,000 | 0.025 | ||
| 10/12/2025 | 0.028 | 81.450 | 600,000 | 940,000 | 2.350 | 580,000 | 0.027 | 20,000 | 0.028 |
| 09/12/2025 | 0.024 | 80.200 | 10,000 | 1,500,000 | 3.750 | 10,000 | 0.024 | ||
| 08/12/2025 | 0.027 | 81.250 | 200,000 | 1,510,000 | 3.775 | 200,000 | 0.027 | ||
| 05/12/2025 | 0.032 | 83.500 | 0 | 1,310,000 | 3.275 | ||||
| 04/12/2025 | 0.034 | 83.700 | 0 | 1,310,000 | 3.275 | ||||
| 03/12/2025 | 0.035 | 84.500 | 0 | 1,310,000 | 3.275 | ||||
| 02/12/2025 | 0.040 | 86.000 | 0 | 1,310,000 | 3.275 | ||||
| 01/12/2025 | 0.035 | 84.100 | 300,000 | 1,310,000 | 3.275 | 150,000 | 0.038 | 150,000 | 0.039 |
| 28/11/2025 | 0.039 | 84.850 | 10,000 | 1,310,000 | 3.275 | 10,000 | 0.042 | ||
| 27/11/2025 | 0.042 | 85.650 | 600,000 | 1,320,000 | 3.300 | 300,000 | 0.039 | 300,000 | 0.039 |
| 26/11/2025 | 0.038 | 84.250 | 300,000 | 1,320,000 | 3.300 | 150,000 | 0.038 | 150,000 | 0.038 |
| 25/11/2025 | 0.036 | 82.900 | 0 | 1,320,000 | 3.300 | ||||
| 24/11/2025 | 0.036 | 83.600 | 200,000 | 1,320,000 | 3.300 | 100,000 | 0.036 | 100,000 | 0.037 |
| 21/11/2025 | 0.036 | 82.000 | 0 | 1,320,000 | 3.300 | ||||
| 20/11/2025 | 0.038 | 83.150 | 600,000 | 1,320,000 | 3.300 | 300,000 | 0.035 | 300,000 | 0.035 |
| 19/11/2025 | 0.033 | 81.400 | 200,000 | 1,320,000 | 3.300 | 100,000 | 0.033 | 100,000 | 0.032 |
| 18/11/2025 | 0.031 | 80.100 | 0 | 1,320,000 | 3.300 | ||||
| 17/11/2025 | 0.033 | 80.800 | 540,000 | 1,320,000 | 3.300 | 430,000 | 0.033 | 110,000 | 0.035 |
| 14/11/2025 | 0.038 | 82.100 | 210,000 | 1,640,000 | 4.100 | 100,000 | 0.043 | 110,000 | 0.043 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |