| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/02/2026 | 0.010 | 70.350 | 0 | ||||||
| 10/02/2026 | 0.010 | 69.050 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 09/02/2026 | 0.010 | 69.000 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 06/02/2026 | 0.010 | 67.050 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 05/02/2026 | 0.010 | 67.300 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 04/02/2026 | 0.010 | 66.550 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 03/02/2026 | 0.010 | 66.700 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 02/02/2026 | 0.010 | 66.800 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 30/01/2026 | 0.010 | 71.650 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 29/01/2026 | 0.012 | 72.900 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 28/01/2026 | 0.012 | 74.800 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 27/01/2026 | 0.012 | 72.650 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 26/01/2026 | 0.012 | 73.600 | 0 | 5,580,000 | 7.970 | ||||
| 23/01/2026 | 0.012 | 76.800 | 765,000 | 5,580,000 | 7.970 | 145,000 | 0.010 | ||
| 22/01/2026 | 0.015 | 76.950 | 3,045,000 | 5,725,000 | 8.180 | 1,350,000 | 0.015 | 1,490,000 | 0.016 |
| 21/01/2026 | 0.018 | 79.300 | 2,340,000 | 5,585,000 | 7.980 | 120,000 | 0.016 | 2,160,000 | 0.016 |
| 20/01/2026 | 0.021 | 79.500 | 4,185,000 | 3,545,000 | 5.060 | 2,010,000 | 0.021 | 2,010,000 | 0.020 |
| 19/01/2026 | 0.024 | 80.100 | 6,250,000 | 3,545,000 | 5.060 | 3,350,000 | 0.024 | 2,760,000 | 0.023 |
| 16/01/2026 | 0.027 | 80.450 | 4,965,000 | 4,135,000 | 5.910 | 2,180,000 | 0.031 | 2,465,000 | 0.031 |
| 15/01/2026 | 0.032 | 80.950 | 8,190,000 | 3,850,000 | 5.500 | 3,550,000 | 0.033 | 4,120,000 | 0.032 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/02/2026 07:58 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |