| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/12/2025 | 0.055 | 17.680 | 75,220,000 | 300,000 | 0.429 | 37,500,000 | 0.055 | 37,500,000 | 0.055 |
| 09/12/2025 | 0.053 | 17.510 | 66,000,000 | 300,000 | 0.429 | 33,000,000 | 0.055 | 33,000,000 | 0.055 |
| 08/12/2025 | 0.059 | 17.680 | 0 | 300,000 | 0.429 | ||||
| 05/12/2025 | 0.055 | 17.370 | 0 | 300,000 | 0.429 | ||||
| 04/12/2025 | 0.055 | 17.430 | 0 | 300,000 | 0.429 | ||||
| 03/12/2025 | 0.045 | 16.900 | 10,510,000 | 300,000 | 0.429 | 5,420,000 | 0.046 | 5,020,000 | 0.046 |
| 02/12/2025 | 0.050 | 17.160 | 100,000 | 700,000 | 1.000 | 100,000 | 0.049 | ||
| 01/12/2025 | 0.052 | 17.060 | 100,000 | 600,000 | 0.857 | 100,000 | 0.055 | ||
| 28/11/2025 | 0.052 | 16.940 | 200,000 | 700,000 | 1.000 | 200,000 | 0.052 | ||
| 27/11/2025 | 0.055 | 17.000 | 180,000 | 500,000 | 0.714 | 180,000 | 0.057 | ||
| 26/11/2025 | 0.054 | 16.820 | 100,000 | 680,000 | 0.971 | 100,000 | 0.056 | ||
| 25/11/2025 | 0.054 | 16.720 | 150,000 | 780,000 | 1.114 | 50,000 | 0.060 | 100,000 | 0.053 |
| 24/11/2025 | 0.056 | 16.750 | 52,640,000 | 730,000 | 1.043 | 26,200,000 | 0.052 | 26,350,000 | 0.052 |
| 21/11/2025 | 0.057 | 16.710 | 550,000 | 580,000 | 0.829 | 500,000 | 0.055 | 50,000 | 0.057 |
| 20/11/2025 | 0.064 | 17.010 | 410,000 | 1,030,000 | 1.471 | 260,000 | 0.066 | 150,000 | 0.063 |
| 19/11/2025 | 0.067 | 17.040 | 1,180,000 | 1,140,000 | 1.629 | 500,000 | 0.071 | 590,000 | 0.069 |
| 18/11/2025 | 0.065 | 17.000 | 82,190,000 | 1,050,000 | 1.500 | 40,720,000 | 0.075 | 41,310,000 | 0.075 |
| 17/11/2025 | 0.075 | 17.200 | 114,950,000 | 460,000 | 0.657 | 57,160,000 | 0.084 | 57,620,000 | 0.084 |
| 14/11/2025 | 0.092 | 17.530 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/11/2025 | 0.097 | 17.750 | 160,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.092 | 80,000 | 0.090 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 11/12/2025 14:38 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |