| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/12/2025 | 0.061 | 8.680 | 506,000 | ||||||
| 05/12/2025 | 0.084 | 8.830 | 32,472,000 | 58,000 | 0.097 | 16,220,000 | 0.080 | 16,252,000 | 0.080 |
| 04/12/2025 | 0.085 | 8.800 | 32,126,000 | 26,000 | 0.043 | 16,086,000 | 0.094 | 16,040,000 | 0.094 |
| 03/12/2025 | 0.089 | 8.780 | 32,150,000 | 72,000 | 0.120 | 16,080,000 | 0.098 | 16,070,000 | 0.098 |
| 02/12/2025 | 0.104 | 8.850 | 16,150,000 | 82,000 | 0.137 | 8,074,000 | 0.113 | 8,076,000 | 0.113 |
| 01/12/2025 | 0.096 | 8.780 | 16,000,000 | 80,000 | 0.133 | 8,000,000 | 0.096 | 8,000,000 | 0.095 |
| 28/11/2025 | 0.091 | 8.680 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
| 27/11/2025 | 0.103 | 8.740 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
| 26/11/2025 | 0.099 | 8.700 | 16,052,000 | 80,000 | 0.133 | 8,026,000 | 0.099 | 8,026,000 | 0.099 |
| 25/11/2025 | 0.101 | 8.690 | 31,426,000 | 80,000 | 0.133 | 15,682,000 | 0.088 | 15,744,000 | 0.088 |
| 24/11/2025 | 0.092 | 8.640 | 8,408,000 | 18,000 | 0.030 | 4,204,000 | 0.087 | 4,204,000 | 0.087 |
| 21/11/2025 | 0.110 | 8.700 | 60,000 | 18,000 | 0.030 | 60,000 | 0.124 | ||
| 20/11/2025 | 0.164 | 9.000 | 16,002,000 | 78,000 | 0.130 | 8,002,000 | 0.178 | 8,000,000 | 0.177 |
| 19/11/2025 | 0.179 | 9.030 | 54,160,000 | 80,000 | 0.133 | 27,040,000 | 0.181 | 27,120,000 | 0.181 |
| 18/11/2025 | 0.143 | 8.840 | 16,076,000 | 0 | 0.000 | 8,038,000 | 0.148 | 8,038,000 | 0.148 |
| 17/11/2025 | 0.147 | 8.850 | 48,080,000 | 0 | 0.000 | 24,040,000 | 0.150 | 24,040,000 | 0.150 |
| 14/11/2025 | 0.149 | 8.790 | 16,244,000 | 0 | 0.000 | 8,122,000 | 0.170 | 8,122,000 | 0.170 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 08/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |