| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/12/2025 | 0.117 | 99.300 | 9,735,000 | 175,000 | 0.250 | 4,790,000 | 0.118 | 4,640,000 | 0.118 |
| 05/12/2025 | 0.121 | 99.150 | 12,635,000 | 325,000 | 0.464 | 5,990,000 | 0.113 | 6,240,000 | 0.113 |
| 04/12/2025 | 0.111 | 98.400 | 6,275,000 | 75,000 | 0.107 | 3,100,000 | 0.107 | 3,110,000 | 0.107 |
| 03/12/2025 | 0.109 | 98.150 | 755,000 | 65,000 | 0.093 | 375,000 | 0.110 | 375,000 | 0.110 |
| 02/12/2025 | 0.120 | 100.100 | 115,000 | 65,000 | 0.093 | 80,000 | 0.118 | 35,000 | 0.120 |
| 01/12/2025 | 0.109 | 97.950 | 1,275,000 | 110,000 | 0.157 | 570,000 | 0.113 | 650,000 | 0.114 |
| 28/11/2025 | 0.111 | 97.500 | 3,310,000 | 30,000 | 0.043 | 1,575,000 | 0.113 | 1,500,000 | 0.113 |
| 27/11/2025 | 0.113 | 97.000 | 2,165,000 | 105,000 | 0.150 | 1,045,000 | 0.116 | 1,045,000 | 0.117 |
| 26/11/2025 | 0.122 | 98.350 | 2,760,000 | 105,000 | 0.150 | 1,335,000 | 0.124 | 1,345,000 | 0.124 |
| 25/11/2025 | 0.110 | 95.750 | 770,000 | 95,000 | 0.136 | 345,000 | 0.111 | 410,000 | 0.112 |
| 24/11/2025 | 0.109 | 94.850 | 740,000 | 30,000 | 0.043 | 355,000 | 0.107 | 385,000 | 0.109 |
| 21/11/2025 | 0.095 | 92.750 | 1,680,000 | 0 | 0.000 | 870,000 | 0.098 | 795,000 | 0.097 |
| 20/11/2025 | 0.109 | 95.200 | 2,505,000 | 75,000 | 0.107 | 1,165,000 | 0.109 | 1,235,000 | 0.109 |
| 19/11/2025 | 0.119 | 96.050 | 1,085,000 | 5,000 | 0.007 | 575,000 | 0.119 | 505,000 | 0.119 |
| 18/11/2025 | 0.123 | 96.900 | 1,305,000 | 75,000 | 0.107 | 610,000 | 0.128 | 680,000 | 0.129 |
| 17/11/2025 | 0.150 | 100.700 | 5,000 | 5,000 | 0.007 | 5,000 | 0.153 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |