| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/12/2025 | 0.109 | 27.140 | 0 | 230,000 | 0.329 | ||||
| 09/12/2025 | 0.107 | 26.900 | 88,320,000 | 230,000 | 0.329 | 44,100,000 | 0.118 | 44,220,000 | 0.118 |
| 08/12/2025 | 0.147 | 28.060 | 82,150,000 | 110,000 | 0.157 | 38,020,000 | 0.153 | 38,130,000 | 0.153 |
| 05/12/2025 | 0.158 | 28.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/12/2025 | 0.116 | 26.760 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/12/2025 | 0.109 | 26.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/12/2025 | 0.138 | 27.300 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.138 | 50,000 | 0.149 |
| 01/12/2025 | 0.131 | 27.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/11/2025 | 0.130 | 26.860 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/11/2025 | 0.143 | 27.320 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.149 | 100,000 | 0.150 |
| 26/11/2025 | 0.127 | 26.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/11/2025 | 0.127 | 26.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/11/2025 | 0.112 | 26.120 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.113 | 10,000 | 0.115 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 11/12/2025 14:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |