日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/12/2024 | 0.030 | 16.820 | 1,740,000 | 28,380,000 | 70.950 | 1,180,000 | 0.029 | 560,000 | 0.030 |
03/12/2024 | 0.028 | 16.720 | 782,500 | 29,000,000 | 72.500 | 147,500 | 0.026 | 570,000 | 0.028 |
02/12/2024 | 0.023 | 15.500 | 1,272,500 | 28,577,500 | 71.440 | 1,227,500 | 0.024 | 35,000 | 0.023 |
29/11/2024 | 0.021 | 15.000 | 0 | 29,770,000 | 74.430 | ||||
28/11/2024 | 0.021 | 14.660 | 500,000 | 29,770,000 | 74.430 | 500,000 | 0.022 | ||
27/11/2024 | 0.021 | 14.800 | 500,000 | 29,270,000 | 73.180 | 500,000 | 0.021 | ||
26/11/2024 | 0.020 | 14.300 | 522,500 | 28,770,000 | 71.930 | 522,500 | 0.021 | ||
25/11/2024 | 0.020 | 14.420 | 1,500,000 | 28,247,500 | 70.620 | 1,000,000 | 0.020 | 500,000 | 0.020 |
22/11/2024 | 0.022 | 14.400 | 50,000 | 28,747,500 | 71.870 | 50,000 | 0.022 | ||
21/11/2024 | 0.025 | 15.000 | 50,000 | 28,797,500 | 71.990 | 50,000 | 0.026 | ||
20/11/2024 | 0.026 | 15.360 | 0 | 28,747,500 | 71.870 | ||||
19/11/2024 | 0.026 | 15.200 | 115,000 | 28,747,500 | 71.870 | 95,000 | 0.027 | ||
18/11/2024 | 0.025 | 14.860 | 2,007,500 | 28,652,500 | 71.630 | 2,005,000 | 0.025 | ||
15/11/2024 | 0.025 | 15.020 | 635,000 | 26,647,500 | 66.620 | 635,000 | 0.025 | ||
14/11/2024 | 0.026 | 15.180 | 662,500 | 26,012,500 | 65.030 | 662,500 | 0.027 | ||
13/11/2024 | 0.031 | 16.080 | 845,000 | 25,350,000 | 63.380 | 310,000 | 0.030 | 535,000 | 0.031 |
12/11/2024 | 0.035 | 16.640 | 0 | 25,125,000 | 62.810 | ||||
11/11/2024 | 0.035 | 16.820 | 805,000 | 25,125,000 | 62.810 | 800,000 | 0.036 | ||
08/11/2024 | 0.039 | 17.120 | 352,500 | 24,325,000 | 60.810 | 150,000 | 0.040 | 202,500 | 0.039 |
07/11/2024 | 0.040 | 17.540 | 1,210,000 | 24,272,500 | 60.680 | 197,500 | 0.040 | 985,000 | 0.043 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/12/2024 12:24 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |