| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.205 | 9.250 | 1,880,000 | 90,000 | 0.090 | 930,000 | 0.188 | 950,000 | 0.188 |
| 27/01/2026 | 0.170 | 8.810 | 30,000 | 70,000 | 0.070 | 30,000 | 0.174 | ||
| 26/01/2026 | 0.163 | 8.730 | 1,140,000 | 40,000 | 0.040 | 560,000 | 0.163 | 580,000 | 0.153 |
| 23/01/2026 | 0.139 | 8.420 | 6,540,000 | 20,000 | 0.020 | 3,270,000 | 0.144 | 3,270,000 | 0.144 |
| 22/01/2026 | 0.152 | 8.600 | 2,000,000 | 20,000 | 0.020 | 990,000 | 0.155 | 1,010,000 | 0.155 |
| 21/01/2026 | 0.138 | 8.400 | 180,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.135 | 90,000 | 0.136 |
| 20/01/2026 | 0.125 | 8.210 | 880,000 | 0 | 0.000 | 440,000 | 0.124 | 440,000 | 0.123 |
| 19/01/2026 | 0.125 | 8.220 | 2,420,000 | 0 | 0.000 | 1,210,000 | 0.127 | 1,210,000 | 0.126 |
| 16/01/2026 | 0.126 | 8.230 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.135 | 500,000 | 0.136 |
| 15/01/2026 | 0.132 | 8.300 | 950,000 | 0 | 0.000 | 480,000 | 0.141 | 470,000 | 0.140 |
| 14/01/2026 | 0.131 | 8.260 | 480,000 | 10,000 | 0.010 | 240,000 | 0.133 | 240,000 | 0.134 |
| 13/01/2026 | 0.128 | 8.220 | 200,000 | 10,000 | 0.010 | 100,000 | 0.129 | 100,000 | 0.130 |
| 12/01/2026 | 0.120 | 8.110 | 780,000 | 10,000 | 0.010 | 390,000 | 0.120 | 390,000 | 0.121 |
| 09/01/2026 | 0.120 | 8.100 | 890,000 | 10,000 | 0.010 | 440,000 | 0.119 | 450,000 | 0.120 |
| 08/01/2026 | 0.113 | 7.970 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.116 | 10,000 | 0.116 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |