日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/02/2025 | 0.142 | 17.760 | 85,000 | 675,000 | 0.964 | 85,000 | 0.142 | ||
25/02/2025 | 0.128 | 17.980 | 0 | 760,000 | 1.086 | ||||
24/02/2025 | 0.123 | 18.080 | 85,000 | 760,000 | 1.086 | 85,000 | 0.123 | ||
21/02/2025 | 0.101 | 18.500 | 5,000 | 675,000 | 0.964 | 5,000 | 0.100 | ||
20/02/2025 | 0.096 | 18.620 | 1,200,000 | 680,000 | 0.971 | 595,000 | 0.102 | 600,000 | 0.103 |
19/02/2025 | 0.109 | 18.480 | 590,000 | 675,000 | 0.964 | 360,000 | 0.110 | 230,000 | 0.110 |
18/02/2025 | 0.106 | 18.480 | 560,000 | 805,000 | 1.150 | 240,000 | 0.111 | 320,000 | 0.108 |
17/02/2025 | 0.113 | 18.440 | 15,000 | 725,000 | 1.036 | 15,000 | 0.115 | ||
14/02/2025 | 0.108 | 18.620 | 65,000 | 740,000 | 1.057 | 65,000 | 0.109 | ||
13/02/2025 | 0.107 | 18.640 | 200,000 | 675,000 | 0.964 | 100,000 | 0.108 | 100,000 | 0.113 |
12/02/2025 | 0.098 | 18.900 | 710,000 | 675,000 | 0.964 | 355,000 | 0.099 | 355,000 | 0.098 |
11/02/2025 | 0.108 | 18.740 | 1,780,000 | 675,000 | 0.964 | 1,390,000 | 0.103 | 390,000 | 0.102 |
10/02/2025 | 0.119 | 18.560 | 1,200,000 | 1,675,000 | 2.393 | 600,000 | 0.120 | 600,000 | 0.126 |
07/02/2025 | 0.122 | 18.660 | 0 | 1,675,000 | 2.393 | ||||
06/02/2025 | 0.116 | 18.800 | 0 | 1,675,000 | 2.393 | ||||
05/02/2025 | 0.124 | 18.560 | 0 | 1,675,000 | 2.393 | ||||
04/02/2025 | 0.118 | 18.760 | 50,000 | 1,675,000 | 2.393 | 50,000 | 0.118 | ||
03/02/2025 | 0.145 | 18.560 | 525,000 | 1,625,000 | 2.321 | 500,000 | 0.166 | 25,000 | 0.169 |
28/01/2025 | 0.141 | 18.440 | 100,000 | 2,100,000 | 3.000 | 100,000 | 0.141 | ||
27/01/2025 | 0.131 | 18.680 | 0 | 2,200,000 | 3.143 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/02/2025 15:34 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |