日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.060 | 70.550 | 0 | 3,540,000 | 5.057 | ||||
14/11/2024 | 0.075 | 69.650 | 530,000 | 3,540,000 | 5.057 | 225,000 | 0.074 | 305,000 | 0.074 |
13/11/2024 | 0.067 | 70.000 | 1,295,000 | 3,460,000 | 4.943 | 630,000 | 0.067 | 665,000 | 0.065 |
12/11/2024 | 0.083 | 69.100 | 1,585,000 | 3,425,000 | 4.893 | 660,000 | 0.087 | 795,000 | 0.073 |
11/11/2024 | 0.055 | 70.300 | 610,000 | 3,290,000 | 4.700 | 200,000 | 0.069 | 410,000 | 0.064 |
08/11/2024 | 0.058 | 70.800 | 0 | 3,080,000 | 4.400 | ||||
07/11/2024 | 0.045 | 71.450 | 520,000 | 3,080,000 | 4.400 | 520,000 | 0.045 | ||
06/11/2024 | 0.050 | 71.000 | 0 | 3,600,000 | 5.143 | ||||
05/11/2024 | 0.050 | 71.850 | 0 | 3,600,000 | 5.143 | ||||
04/11/2024 | 0.051 | 71.450 | 60,000 | 3,600,000 | 5.143 | 60,000 | 0.053 | ||
01/11/2024 | 0.049 | 71.600 | 80,000 | 3,660,000 | 5.229 | 80,000 | 0.049 | ||
31/10/2024 | 0.052 | 71.450 | 380,000 | 3,580,000 | 5.114 | 380,000 | 0.052 | ||
30/10/2024 | 0.055 | 70.950 | 60,000 | 3,200,000 | 4.571 | 60,000 | 0.055 | ||
29/10/2024 | 0.048 | 71.350 | 0 | 3,260,000 | 4.657 | ||||
28/10/2024 | 0.048 | 71.650 | 60,000 | 3,260,000 | 4.657 | 60,000 | 0.048 | ||
25/10/2024 | 0.041 | 72.100 | 185,000 | 3,200,000 | 4.571 | 185,000 | 0.040 | ||
24/10/2024 | 0.041 | 72.450 | 0 | 3,385,000 | 4.836 | ||||
23/10/2024 | 0.041 | 72.700 | 125,000 | 3,385,000 | 4.836 | 125,000 | 0.043 | ||
22/10/2024 | 0.038 | 72.750 | 60,000 | 3,260,000 | 4.657 | 60,000 | 0.038 | ||
21/10/2024 | 0.034 | 73.250 | 15,000 | 3,320,000 | 4.743 | 15,000 | 0.034 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |