日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.176 | 401.000 | 117,800,000 | 4,960,000 | 4.550 | 56,390,000 | 0.185 | 57,200,000 | 0.184 |
14/11/2024 | 0.197 | 403.400 | 143,470,000 | 4,150,000 | 3.807 | 69,290,000 | 0.220 | 67,550,000 | 0.219 |
13/11/2024 | 0.221 | 403.800 | 157,290,000 | 5,890,000 | 5.404 | 72,910,000 | 0.182 | 77,910,000 | 0.182 |
12/11/2024 | 0.202 | 403.800 | 99,930,000 | 890,000 | 0.817 | 48,790,000 | 0.225 | 49,460,000 | 0.225 |
11/11/2024 | 0.255 | 413.200 | 12,580,000 | 220,000 | 0.202 | 6,210,000 | 0.247 | 6,370,000 | 0.246 |
08/11/2024 | 0.330 | 420.800 | 30,000 | 60,000 | 0.055 | 30,000 | 0.328 | ||
07/11/2024 | 0.365 | 428.400 | 0 | 30,000 | 0.028 | ||||
06/11/2024 | 0.320 | 419.800 | 0 | 30,000 | 0.028 | ||||
05/11/2024 | 0.350 | 427.800 | 460,000 | 30,000 | 0.028 | 230,000 | 0.323 | 230,000 | 0.323 |
04/11/2024 | 0.305 | 419.000 | 720,000 | 30,000 | 0.028 | 360,000 | 0.300 | 360,000 | 0.317 |
01/11/2024 | 0.305 | 419.200 | 11,380,000 | 30,000 | 0.028 | 5,670,000 | 0.289 | 5,670,000 | 0.287 |
31/10/2024 | 0.246 | 404.600 | 500,000 | 30,000 | 0.028 | 250,000 | 0.245 | 250,000 | 0.244 |
30/10/2024 | 0.270 | 411.000 | 0 | 30,000 | 0.028 | ||||
29/10/2024 | 0.320 | 418.400 | 0 | 30,000 | 0.028 | ||||
28/10/2024 | 0.325 | 417.200 | 0 | 30,000 | 0.028 | ||||
25/10/2024 | 0.345 | 421.000 | 0 | 30,000 | 0.028 | ||||
24/10/2024 | 0.345 | 422.000 | 0 | 30,000 | 0.028 | ||||
23/10/2024 | 0.380 | 428.200 | 0 | 30,000 | 0.028 | ||||
22/10/2024 | 0.345 | 421.600 | 0 | 30,000 | 0.028 | ||||
21/10/2024 | 0.350 | 421.000 | 0 | 30,000 | 0.028 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |