日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.028 | 20,567.520 | 1,070,000 | 260,000 | 0.260 | 1,070,000 | 0.029 | ||
01/11/2024 | 0.032 | 20,506.430 | 0 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
31/10/2024 | 0.033 | 20,317.330 | 0 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
30/10/2024 | 0.033 | 20,380.640 | 0 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
29/10/2024 | 0.029 | 20,701.140 | 0 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
28/10/2024 | 0.030 | 20,599.360 | 0 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
25/10/2024 | 0.032 | 20,590.150 | 0 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
24/10/2024 | 0.034 | 20,489.620 | 0 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
23/10/2024 | 0.030 | 20,760.150 | 0 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
22/10/2024 | 0.036 | 20,498.950 | 0 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
21/10/2024 | 0.037 | 20,478.460 | 300,000 | 1,330,000 | 1.330 | 300,000 | 0.035 | ||
18/10/2024 | 0.035 | 20,804.110 | 200,000 | 1,630,000 | 1.630 | 200,000 | 0.035 | ||
17/10/2024 | 0.050 | 20,079.100 | 0 | 1,430,000 | 1.430 | ||||
16/10/2024 | 0.048 | 20,286.850 | 0 | 1,430,000 | 1.430 | ||||
15/10/2024 | 0.048 | 20,318.790 | 560,000 | 1,430,000 | 1.430 | 560,000 | 0.045 | ||
14/10/2024 | 0.038 | 21,092.870 | 50,000 | 1,990,000 | 1.990 | 50,000 | 0.040 | ||
10/10/2024 | 0.035 | 21,251.980 | 200,000 | 2,040,000 | 2.040 | 200,000 | 0.036 | ||
09/10/2024 | 0.045 | 20,637.240 | 60,000 | 1,840,000 | 1.840 | 20,000 | 0.038 | 40,000 | 0.038 |
08/10/2024 | 0.043 | 20,926.790 | 320,000 | 1,820,000 | 1.820 | 300,000 | 0.030 | ||
07/10/2024 | 0.017 | 23,099.780 | 680,000 | 2,120,000 | 2.120 | 280,000 | 0.018 | 400,000 | 0.016 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |