日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.500 | 5.080 | 10,000 | 99,000 | 0.331 | 10,000 | 0.510 | ||
22/01/2025 | 0.490 | 5.040 | 0 | 109,000 | 0.364 | ||||
21/01/2025 | 0.495 | 5.060 | 10,000 | 109,000 | 0.364 | 10,000 | 0.485 | ||
20/01/2025 | 0.560 | 5.200 | 0 | 99,000 | 0.331 | ||||
17/01/2025 | 0.550 | 5.160 | 0 | 99,000 | 0.331 | ||||
16/01/2025 | 0.550 | 5.130 | 0 | 99,000 | 0.331 | ||||
15/01/2025 | 0.540 | 5.090 | 0 | 99,000 | 0.331 | ||||
14/01/2025 | 0.540 | 5.100 | 0 | 99,000 | 0.331 | ||||
13/01/2025 | 0.500 | 4.990 | 30,000 | 99,000 | 0.331 | 30,000 | 0.495 | ||
10/01/2025 | 0.570 | 5.110 | 0 | 129,000 | 0.431 | ||||
09/01/2025 | 0.610 | 5.230 | 30,000 | 129,000 | 0.431 | 30,000 | 0.600 | ||
08/01/2025 | 0.620 | 5.210 | 20,000 | 159,000 | 0.531 | 20,000 | 0.620 | ||
07/01/2025 | 0.610 | 5.200 | 6,000 | 139,000 | 0.464 | 6,000 | 0.590 | ||
06/01/2025 | 0.670 | 5.300 | 0 | 145,000 | 0.484 | ||||
03/01/2025 | 0.700 | 5.340 | 0 | 145,000 | 0.484 | ||||
02/01/2025 | 0.710 | 5.380 | 0 | 145,000 | 0.484 | ||||
31/12/2024 | 0.790 | 5.490 | 0 | 145,000 | 0.484 | ||||
30/12/2024 | 0.790 | 5.500 | 0 | 145,000 | 0.484 | ||||
27/12/2024 | 0.830 | 5.560 | 0 | 145,000 | 0.484 | ||||
24/12/2024 | 0.790 | 5.570 | 0 | 145,000 | 0.484 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |