日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.270 | 32.650 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
14/11/2024 | 0.275 | 32.600 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
13/11/2024 | 0.340 | 34.150 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
12/11/2024 | 0.360 | 34.650 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
11/11/2024 | 0.430 | 35.950 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
08/11/2024 | 0.460 | 36.300 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
07/11/2024 | 0.460 | 36.350 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
06/11/2024 | 0.385 | 34.600 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
05/11/2024 | 0.425 | 35.650 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
04/11/2024 | 0.395 | 34.850 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
01/11/2024 | 0.395 | 34.850 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
31/10/2024 | 0.390 | 34.550 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
30/10/2024 | 0.410 | 34.900 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
29/10/2024 | 0.410 | 35.100 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
28/10/2024 | 0.415 | 35.050 | 1,740,000 | 100,000 | 0.143 | 870,000 | 0.402 | 870,000 | 0.402 |
25/10/2024 | 0.380 | 34.300 | 480,000 | 100,000 | 0.143 | 240,000 | 0.371 | 240,000 | 0.371 |
24/10/2024 | 0.365 | 33.850 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
23/10/2024 | 0.375 | 34.200 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
22/10/2024 | 0.370 | 33.850 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
21/10/2024 | 0.375 | 33.950 | 0 | 100,000 | 0.143 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |