日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.156 | 27.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.158 | 27.250 | 15,000 | 0 | 0.000 | 15,000 | 0.174 | ||
13/11/2024 | 0.190 | 28.350 | 320,000 | 15,000 | 0.040 | 160,000 | 0.184 | 160,000 | 0.183 |
12/11/2024 | 0.177 | 27.850 | 285,000 | 15,000 | 0.040 | 140,000 | 0.184 | 145,000 | 0.184 |
11/11/2024 | 0.248 | 29.950 | 4,120,000 | 10,000 | 0.030 | 2,050,000 | 0.236 | 2,060,000 | 0.237 |
08/11/2024 | 0.320 | 31.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.330 | 32.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.244 | 29.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.285 | 30.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.238 | 29.300 | 660,000 | 0 | 0.000 | 330,000 | 0.238 | 330,000 | 0.239 |
01/11/2024 | 29.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
31/10/2024 | 28.850 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
30/10/2024 | 29.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/10/2024 | 30.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/10/2024 | 30.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
25/10/2024 | 30.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
24/10/2024 | 29.450 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
23/10/2024 | 30.700 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
22/10/2024 | 30.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
21/10/2024 | 30.200 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |