日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.300 | 34.500 | 40,000 | 40,000 | 0.057 | 40,000 | 0.300 | ||
22/01/2025 | 0.350 | 35.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/01/2025 | 0.400 | 35.900 | 950,000 | 0 | 0.000 | 950,000 | 0.400 | ||
20/01/2025 | 0.335 | 34.700 | 1,992,000 | 950,000 | 1.357 | 382,000 | 0.322 | 1,332,000 | 0.335 |
17/01/2025 | 0.340 | 34.950 | 5,688,000 | 0 | 0.000 | 2,844,000 | 0.318 | 2,844,000 | 0.316 |
16/01/2025 | 0.315 | 34.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/01/2025 | 0.285 | 33.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/01/2025 | 0.305 | 33.750 | 2,800,000 | 0 | 0.000 | 1,400,000 | 0.304 | 1,400,000 | 0.305 |
13/01/2025 | 32.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/01/2025 | 33.550 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/01/2025 | 33.750 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/01/2025 | 32.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/01/2025 | 34.150 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
06/01/2025 | 36.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
03/01/2025 | 36.250 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
02/01/2025 | 34.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
31/12/2024 | 34.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
30/12/2024 | 34.450 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
27/12/2024 | 34.150 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
24/12/2024 | 32.750 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |