日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.216 | 400.600 | 50,000 | 440,000 | 0.440 | 50,000 | 0.204 | ||
21/11/2024 | 0.205 | 407.600 | 0 | 490,000 | 0.490 | ||||
20/11/2024 | 0.202 | 410.800 | 50,000 | 490,000 | 0.490 | 50,000 | 0.207 | ||
19/11/2024 | 0.210 | 406.200 | 0 | 440,000 | 0.440 | ||||
18/11/2024 | 0.212 | 404.200 | 180,000 | 440,000 | 0.440 | 90,000 | 0.210 | 90,000 | 0.206 |
15/11/2024 | 0.218 | 401.000 | 60,000 | 440,000 | 0.440 | 60,000 | 0.217 | ||
14/11/2024 | 0.210 | 403.400 | 60,000 | 500,000 | 0.500 | 60,000 | 0.201 | ||
13/11/2024 | 0.208 | 403.800 | 20,000 | 440,000 | 0.440 | 20,000 | 0.219 | ||
12/11/2024 | 0.212 | 403.800 | 20,000 | 460,000 | 0.460 | 20,000 | 0.211 | ||
11/11/2024 | 0.201 | 413.200 | 20,000 | 480,000 | 0.480 | 20,000 | 0.201 | ||
08/11/2024 | 0.183 | 420.800 | 0 | 500,000 | 0.500 | ||||
07/11/2024 | 0.176 | 428.400 | 140,000 | 500,000 | 0.500 | 140,000 | 0.193 | ||
06/11/2024 | 0.189 | 419.800 | 0 | 640,000 | 0.640 | ||||
05/11/2024 | 0.179 | 427.800 | 0 | 640,000 | 0.640 | ||||
04/11/2024 | 0.191 | 419.000 | 60,000 | 640,000 | 0.640 | 30,000 | 0.191 | 30,000 | 0.190 |
01/11/2024 | 0.191 | 419.200 | 40,000 | 640,000 | 0.640 | 20,000 | 0.194 | 20,000 | 0.192 |
31/10/2024 | 0.210 | 404.600 | 60,000 | 640,000 | 0.640 | 40,000 | 0.205 | 20,000 | 0.199 |
30/10/2024 | 0.204 | 411.000 | 20,000 | 660,000 | 0.660 | 20,000 | 0.204 | ||
29/10/2024 | 0.193 | 418.400 | 0 | 680,000 | 0.680 | ||||
28/10/2024 | 0.193 | 417.200 | 0 | 680,000 | 0.680 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |