| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/03/2026 | 63.100 | 0 | |||||||
| 16/03/2026 | 62.250 | 0 | 7,075,000 | 8.844 | 300,000 | 0.156 | |||
| 13/03/2026 | 62.250 | 0 | 6,775,000 | 8.469 | |||||
| 12/03/2026 | 62.850 | 0 | 6,775,000 | 8.469 | 300,000 | 0.166 | |||
| 11/03/2026 | 63.500 | 0 | 6,475,000 | 8.094 | |||||
| 10/03/2026 | 63.450 | 0 | 6,475,000 | 8.094 | 305,000 | 0.176 | 300,000 | 0.172 | |
| 09/03/2026 | 62.650 | 0 | 6,480,000 | 8.100 | 325,000 | 0.160 | 505,000 | 0.154 | |
| 06/03/2026 | 64.650 | 0 | 6,300,000 | 7.875 | |||||
| 05/03/2026 | 64.050 | 0 | 6,300,000 | 7.875 | |||||
| 04/03/2026 | 64.550 | 0 | 6,300,000 | 7.875 | 1,000,000 | 0.179 | |||
| 03/03/2026 | 66.000 | 0 | 5,300,000 | 6.625 | |||||
| 02/03/2026 | 66.400 | 0 | 5,300,000 | 6.625 | 850,000 | 0.195 | |||
| 27/02/2026 | 68.000 | 0 | 4,450,000 | 5.562 | |||||
| 26/02/2026 | 67.850 | 0 | 4,450,000 | 5.562 | |||||
| 25/02/2026 | 71.150 | 0 | 4,450,000 | 5.562 | |||||
| 24/02/2026 | 69.800 | 0 | 4,450,000 | 5.562 | |||||
| 23/02/2026 | 72.800 | 0 | 4,450,000 | 5.562 | 5,000 | 0.270 | |||
| 20/02/2026 | 70.550 | 0 | 4,445,000 | 5.556 | |||||
| 16/02/2026 | 70.650 | 0 | 4,445,000 | 5.556 | |||||
| 13/02/2026 | 70.350 | 0 | 4,445,000 | 5.556 | 25,000 | 0.240 | 5,000 | 0.244 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |