日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.053 | 4.860 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.049 | 4.790 | 430,000 | 0 | 0.000 | 430,000 | 0.048 | ||
01/11/2024 | 0.048 | 4.750 | 1,280,000 | 430,000 | 0.430 | 620,000 | 0.047 | 330,000 | 0.047 |
31/10/2024 | 0.043 | 4.660 | 2,410,000 | 720,000 | 0.720 | 960,000 | 0.044 | 1,070,000 | 0.045 |
30/10/2024 | 0.038 | 4.620 | 610,000 | 610,000 | 0.610 | 610,000 | 0.038 | ||
29/10/2024 | 0.045 | 4.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.046 | 4.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.047 | 4.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.047 | 4.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.046 | 4.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.045 | 4.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.045 | 4.690 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.045 | 100,000 | 0.049 |
18/10/2024 | 0.051 | 4.790 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.051 | 200,000 | 0.051 |
17/10/2024 | 0.047 | 4.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.049 | 4.770 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.049 | 100,000 | 0.051 |
15/10/2024 | 0.049 | 4.720 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.056 | 10,000 | 0.055 |
14/10/2024 | 4.830 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/10/2024 | 4.670 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/10/2024 | 4.530 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 13:35 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |