日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.260 | 285.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.239 | 298.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.236 | 301.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.236 | 300.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.236 | 299.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.236 | 299.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.226 | 304.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.218 | 309.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.214 | 312.400 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.212 | ||
11/11/2024 | 0.191 | 326.000 | 1,140,000 | 20,000 | 0.020 | 570,000 | 0.191 | 350,000 | 0.189 |
08/11/2024 | 0.167 | 339.400 | 3,620,000 | 240,000 | 0.240 | 1,750,000 | 0.169 | 1,870,000 | 0.167 |
07/11/2024 | 0.177 | 334.200 | 120,000 | 120,000 | 0.120 | 120,000 | 0.179 | ||
06/11/2024 | 0.199 | 322.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.186 | 330.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.214 | 314.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.217 | 311.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.217 | 310.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.217 | 309.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.212 | 313.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.212 | 313.400 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |