| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/12/2025 | 0.097 | 42.580 | 2,162,000 | 29,404,000 | 29.400 | 1,000,000 | 0.099 | ||
| 05/12/2025 | 0.100 | 42.780 | 1,430,000 | 30,404,000 | 30.400 | ||||
| 04/12/2025 | 0.089 | 41.980 | 2,890,000 | 30,404,000 | 30.400 | 738,000 | 0.083 | ||
| 03/12/2025 | 0.072 | 40.220 | 530,000 | 31,142,000 | 31.140 | ||||
| 02/12/2025 | 0.076 | 40.700 | 12,966,000 | 31,142,000 | 31.140 | 8,320,000 | 0.082 | ||
| 01/12/2025 | 0.071 | 40.300 | 10,172,000 | 22,822,000 | 22.820 | 2,944,000 | 0.071 | ||
| 28/11/2025 | 0.082 | 41.020 | 8,104,000 | 25,766,000 | 25.770 | 576,000 | 0.080 | ||
| 27/11/2025 | 0.082 | 41.100 | 7,420,000 | 26,342,000 | 26.340 | 330,000 | 0.082 | ||
| 26/11/2025 | 0.072 | 40.100 | 8,756,000 | 26,672,000 | 26.670 | 3,402,000 | 0.073 | ||
| 25/11/2025 | 0.073 | 40.340 | 33,702,000 | 30,074,000 | 30.070 | 100,000 | 0.069 | 15,096,000 | 0.074 |
| 24/11/2025 | 0.057 | 38.660 | 67,306,000 | 15,078,000 | 15.080 | 23,600,000 | 0.054 | 25,370,000 | 0.054 |
| 21/11/2025 | 0.051 | 38.080 | 212,442,000 | 13,308,000 | 13.310 | 84,584,000 | 0.052 | 93,200,000 | 0.052 |
| 20/11/2025 | 0.046 | 37.700 | 125,004,000 | 4,692,000 | 4.690 | 57,906,000 | 0.049 | 62,598,000 | 0.049 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |