| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/01/2026 | 0.084 | 426.400 | 3,735,000 | 4,035,000 | 6.725 | 2,105,000 | 0.084 | 1,590,000 | 0.083 |
| 21/01/2026 | 0.083 | 427.400 | 6,155,000 | 4,550,000 | 7.583 | 2,570,000 | 0.081 | 3,505,000 | 0.082 |
| 20/01/2026 | 0.083 | 427.000 | 410,000 | 3,615,000 | 6.025 | 150,000 | 0.089 | 240,000 | 0.085 |
| 19/01/2026 | 0.091 | 431.800 | 2,280,000 | 3,525,000 | 5.875 | 920,000 | 0.092 | 1,310,000 | 0.092 |
| 16/01/2026 | 0.104 | 438.400 | 0 | 3,135,000 | 5.225 | ||||
| 15/01/2026 | 0.104 | 438.600 | 0 | 3,135,000 | 5.225 | ||||
| 14/01/2026 | 0.097 | 434.800 | 1,050,000 | 3,135,000 | 5.225 | 625,000 | 0.099 | 345,000 | 0.099 |
| 13/01/2026 | 0.090 | 431.800 | 2,375,000 | 3,415,000 | 5.692 | 1,245,000 | 0.097 | 670,000 | 0.092 |
| 12/01/2026 | 0.081 | 426.200 | 3,650,000 | 3,990,000 | 6.650 | 840,000 | 0.077 | 1,820,000 | 0.071 |
| 09/01/2026 | 0.081 | 426.800 | 370,000 | 3,010,000 | 5.017 | 370,000 | 0.082 | ||
| 08/01/2026 | 0.080 | 425.200 | 730,000 | 3,380,000 | 5.633 | 95,000 | 0.080 | 595,000 | 0.084 |
| 07/01/2026 | 0.088 | 430.200 | 1,015,000 | 2,880,000 | 4.800 | 715,000 | 0.088 | ||
| 06/01/2026 | 0.091 | 432.400 | 7,600,000 | 3,595,000 | 5.992 | 2,270,000 | 0.092 | 540,000 | 0.091 |
| 05/01/2026 | 0.070 | 420.200 | 880,000 | 5,325,000 | 8.875 | 235,000 | 0.070 | ||
| 02/01/2026 | 0.059 | 415.800 | 605,000 | 5,560,000 | 9.267 | ||||
| 31/12/2025 | 0.048 | 407.600 | 0 | 5,560,000 | 9.267 | ||||
| 30/12/2025 | 0.050 | 408.600 | 125,000 | 5,560,000 | 9.267 | ||||
| 29/12/2025 | 0.050 | 408.200 | 495,000 | 5,560,000 | 9.267 | ||||
| 24/12/2025 | 0.055 | 410.000 | 855,000 | 5,560,000 | 9.267 | 565,000 | 0.057 | ||
| 23/12/2025 | 0.050 | 407.600 | 1,250,000 | 6,125,000 | 10.208 | 40,000 | 0.049 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 23/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |