| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/04/2026 | 411.600 | 0 | |||||||
| 23/04/2026 | 412.200 | 0 | 200,000 | 0.250 | 80,000 | 0.096 | |||
| 22/04/2026 | 416.600 | 0 | 280,000 | 0.350 | 110,000 | 0.094 | |||
| 21/04/2026 | 417.200 | 0 | 390,000 | 0.490 | 185,000 | 0.095 | |||
| 20/04/2026 | 411.600 | 0 | 575,000 | 0.720 | 285,000 | 0.105 | |||
| 17/04/2026 | 408.600 | 0 | 290,000 | 0.360 | 1,580,000 | 0.111 | 1,055,000 | 0.110 | |
| 16/04/2026 | 411.200 | 0 | 815,000 | 1.020 | 2,310,000 | 0.104 | 725,000 | 0.102 | |
| 15/04/2026 | 414.000 | 0 | 2,400,000 | 3.000 | 65,000 | 0.100 | 2,000,000 | 0.098 | |
| 14/04/2026 | 407.200 | 0 | 465,000 | 0.580 | 360,000 | 0.109 | 340,000 | 0.107 | |
| 13/04/2026 | 405.800 | 0 | 485,000 | 0.610 | 295,000 | 0.122 | 380,000 | 0.118 | |
| 10/04/2026 | 408.400 | 0 | 400,000 | 0.500 | 425,000 | 0.105 | 425,000 | 0.100 | |
| 09/04/2026 | 408.200 | 0 | 400,000 | 0.500 | 150,000 | 0.110 | 200,000 | 0.111 | |
| 08/04/2026 | 412.400 | 0 | 350,000 | 0.440 | 1,855,000 | 0.103 | 2,000,000 | 0.098 | |
| 02/04/2026 | 396.000 | 0 | 205,000 | 0.260 | |||||
| 01/04/2026 | 400.400 | 0 | 205,000 | 0.260 | 80,000 | 0.122 | |||
| 31/03/2026 | 388.600 | 0 | 285,000 | 0.360 | 95,000 | 0.148 | |||
| 30/03/2026 | 382.400 | 0 | 380,000 | 0.480 | |||||
| 27/03/2026 | 390.400 | 0 | 380,000 | 0.480 | |||||
| 26/03/2026 | 390.600 | 0 | 380,000 | 0.480 | 105,000 | 0.140 | 300,000 | 0.132 | |
| 25/03/2026 | 398.000 | 0 | 185,000 | 0.230 | 1,055,000 | 0.130 | 815,000 | 0.127 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |