日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/02/2025 | 0.182 | 174.200 | 0 | 365,000 | 0.365 | ||||
25/02/2025 | 0.153 | 158.600 | 0 | 365,000 | 0.365 | ||||
24/02/2025 | 0.169 | 166.500 | 10,000 | 365,000 | 0.365 | 10,000 | 0.169 | ||
21/02/2025 | 0.160 | 162.900 | 500,000 | 375,000 | 0.375 | 500,000 | 0.147 | ||
20/02/2025 | 0.149 | 156.900 | 505,000 | 875,000 | 0.875 | 505,000 | 0.152 | ||
19/02/2025 | 0.171 | 167.700 | 215,000 | 370,000 | 0.370 | 215,000 | 0.174 | ||
18/02/2025 | 0.179 | 172.900 | 0 | 585,000 | 0.585 | ||||
17/02/2025 | 0.173 | 168.900 | 300,000 | 585,000 | 0.585 | 300,000 | 0.187 | ||
14/02/2025 | 0.174 | 169.900 | 470,000 | 885,000 | 0.885 | 470,000 | 0.165 | ||
13/02/2025 | 0.154 | 159.700 | 5,540,000 | 1,355,000 | 1.355 | 4,945,000 | 0.154 | 595,000 | 0.154 |
12/02/2025 | 0.145 | 155.200 | 1,525,000 | 5,705,000 | 5.705 | 1,465,000 | 0.147 | ||
11/02/2025 | 0.159 | 161.800 | 14,485,000 | 7,170,000 | 7.170 | 6,485,000 | 0.163 | ||
10/02/2025 | 0.160 | 162.700 | 4,245,000 | 13,655,000 | 13.655 | 1,145,000 | 0.151 | ||
07/02/2025 | 0.141 | 154.100 | 1,000,000 | 12,510,000 | 12.510 | 795,000 | 0.129 | ||
06/02/2025 | 0.135 | 150.100 | 100,000 | 11,715,000 | 11.715 | ||||
05/02/2025 | 0.136 | 150.900 | 0 | 11,715,000 | 11.715 | ||||
04/02/2025 | 0.136 | 150.800 | 0 | 11,715,000 | 11.715 | ||||
03/02/2025 | 0.120 | 142.300 | 2,610,000 | 11,715,000 | 11.715 | 1,635,000 | 0.118 | ||
28/01/2025 | 0.133 | 148.200 | 0 | 10,080,000 | 10.080 | ||||
27/01/2025 | 0.135 | 149.700 | 2,720,000 | 10,080,000 | 10.080 | 2,050,000 | 0.143 | 660,000 | 0.141 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/02/2025 16:13 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |