| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/05/2026 | 0.065 | 76.600 | 16,565,000 | 8,070,000 | 4.040 | 3,450,000 | 0.075 | 5,330,000 | 0.073 |
| 11/05/2026 | 0.066 | 76.600 | 15,975,000 | 6,190,000 | 3.090 | 3,555,000 | 0.061 | 3,470,000 | 0.067 |
| 08/05/2026 | 0.093 | 73.350 | 5,450,000 | 6,275,000 | 3.140 | 2,220,000 | 0.096 | ||
| 07/05/2026 | 0.066 | 76.750 | 32,015,000 | 8,495,000 | 4.250 | 9,030,000 | 0.069 | 8,250,000 | 0.061 |
| 06/05/2026 | 0.080 | 74.850 | 27,400,000 | 9,275,000 | 4.640 | 5,470,000 | 0.070 | 12,505,000 | 0.067 |
| 05/05/2026 | 0.114 | 70.800 | 3,850,000 | 2,240,000 | 1.120 | 3,090,000 | 0.112 | 380,000 | 0.116 |
| 04/05/2026 | 0.099 | 72.150 | 20,130,000 | 4,950,000 | 2.480 | 7,025,000 | 0.089 | 8,740,000 | 0.090 |
| 30/04/2026 | 0.112 | 70.900 | 17,675,000 | 3,235,000 | 1.620 | 7,190,000 | 0.135 | 9,860,000 | 0.137 |
| 29/04/2026 | 0.157 | 65.800 | 5,310,000 | 565,000 | 0.280 | 2,330,000 | 0.165 | 2,460,000 | 0.162 |
| 28/04/2026 | 0.156 | 66.050 | 5,570,000 | 435,000 | 0.220 | 3,015,000 | 0.147 | 375,000 | 0.148 |
| 27/04/2026 | 0.135 | 68.250 | 33,400,000 | 3,075,000 | 1.540 | 13,685,000 | 0.135 | 16,735,000 | 0.134 |
| 24/04/2026 | 0.175 | 64.300 | 15,000 | 25,000 | 0.010 | 15,000 | 0.180 | ||
| 23/04/2026 | 0.227 | 58.450 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 22/04/2026 | 0.218 | 59.300 | 10,000 | 40,000 | 0.020 | 10,000 | 0.220 | ||
| 21/04/2026 | 0.211 | 60.100 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 20/04/2026 | 0.214 | 59.800 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 17/04/2026 | 0.218 | 59.350 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 16/04/2026 | 0.215 | 59.950 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 15/04/2026 | 0.219 | 59.300 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
| 14/04/2026 | 0.231 | 57.950 | 0 | 30,000 | 0.010 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/05/2026 11:18 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |