| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 26/01/2026 | 0.246 | 2.460 | 0 | 18,070,000 | 30.117 | ||||
| 23/01/2026 | 0.246 | 2.480 | 0 | 18,070,000 | 30.117 | ||||
| 22/01/2026 | 0.246 | 2.470 | 0 | 18,070,000 | 30.117 | ||||
| 21/01/2026 | 0.246 | 2.480 | 0 | 18,070,000 | 30.117 | ||||
| 20/01/2026 | 0.234 | 2.380 | 0 | 18,070,000 | 30.117 | ||||
| 19/01/2026 | 0.242 | 2.430 | 1,035,000 | 18,070,000 | 30.117 | 280,000 | 0.242 | 300,000 | 0.250 |
| 16/01/2026 | 0.255 | 2.490 | 300,000 | 18,050,000 | 30.083 | 300,000 | 0.260 | ||
| 15/01/2026 | 0.250 | 2.490 | 1,185,000 | 18,350,000 | 30.583 | 1,185,000 | 0.250 | ||
| 14/01/2026 | 0.250 | 2.480 | 2,100,000 | 17,165,000 | 28.608 | 900,000 | 0.249 | 1,200,000 | 0.250 |
| 13/01/2026 | 0.260 | 2.510 | 1,800,000 | 16,865,000 | 28.108 | 1,800,000 | 0.265 | ||
| 12/01/2026 | 0.270 | 2.640 | 0 | 18,665,000 | 31.108 | ||||
| 09/01/2026 | 0.248 | 2.470 | 15,000 | 18,665,000 | 31.108 | ||||
| 08/01/2026 | 0.237 | 2.410 | 0 | 18,665,000 | 31.108 | ||||
| 07/01/2026 | 0.235 | 2.370 | 0 | 18,665,000 | 31.108 | ||||
| 06/01/2026 | 0.235 | 2.370 | 1,315,000 | 18,665,000 | 31.108 | 1,100,000 | 0.232 | ||
| 05/01/2026 | 0.203 | 2.240 | 0 | 17,565,000 | 29.275 | ||||
| 02/01/2026 | 0.203 | 2.220 | 300,000 | 17,565,000 | 29.275 | 300,000 | 0.206 | ||
| 31/12/2025 | 0.194 | 2.200 | 0 | 17,265,000 | 28.775 | ||||
| 30/12/2025 | 0.191 | 2.180 | 0 | 17,265,000 | 28.775 | ||||
| 29/12/2025 | 0.185 | 2.130 | 25,000 | 17,265,000 | 28.775 | 25,000 | 0.185 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 27/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |