日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.204 | 85.650 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.197 | 84.550 | 100,000 | 255,000 | 0.640 | 100,000 | 0.201 | ||
20/12/2024 | 0.167 | 81.950 | 1,200,000 | 155,000 | 0.390 | 600,000 | 0.168 | 600,000 | 0.160 |
19/12/2024 | 0.192 | 84.100 | 50,000 | 155,000 | 0.390 | 50,000 | 0.206 | ||
18/12/2024 | 0.231 | 87.750 | 0 | 205,000 | 0.510 | ||||
17/12/2024 | 0.217 | 86.250 | 1,310,000 | 205,000 | 0.510 | 600,000 | 0.213 | 710,000 | 0.212 |
16/12/2024 | 0.227 | 87.200 | 95,000 | 95,000 | 0.240 | 95,000 | 0.227 | ||
13/12/2024 | 0.226 | 86.850 | 615,000 | 190,000 | 0.480 | 245,000 | 0.230 | 335,000 | 0.229 |
12/12/2024 | 0.231 | 87.600 | 40,000 | 100,000 | 0.250 | 20,000 | 0.231 | 20,000 | 0.219 |
11/12/2024 | 0.209 | 85.500 | 21,910,000 | 100,000 | 0.250 | 10,950,000 | 0.222 | 10,960,000 | 0.222 |
10/12/2024 | 0.208 | 85.550 | 31,280,000 | 90,000 | 0.230 | 15,590,000 | 0.223 | 15,680,000 | 0.224 |
09/12/2024 | 87.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
06/12/2024 | 84.950 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
05/12/2024 | 83.850 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/12/2024 | 83.650 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
03/12/2024 | 84.150 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
02/12/2024 | 82.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/11/2024 | 81.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/11/2024 | 80.450 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |