| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/12/2025 | 0.138 | 2.140 | 90,000 | 59,930,000 | 99.880 | 30,000 | 0.146 | ||
| 08/12/2025 | 0.142 | 2.170 | 585,000 | 59,900,000 | 99.830 | 380,000 | 0.143 | ||
| 05/12/2025 | 0.143 | 2.140 | 655,000 | 59,520,000 | 99.200 | 125,000 | 0.143 | ||
| 04/12/2025 | 0.134 | 2.140 | 1,235,000 | 59,395,000 | 98.990 | ||||
| 03/12/2025 | 0.122 | 2.070 | 2,640,000 | 59,395,000 | 98.990 | 510,000 | 0.124 | 665,000 | 0.123 |
| 02/12/2025 | 0.131 | 2.100 | 855,000 | 59,240,000 | 98.730 | 265,000 | 0.128 | 310,000 | 0.129 |
| 01/12/2025 | 0.135 | 2.130 | 1,085,000 | 59,195,000 | 98.660 | ||||
| 28/11/2025 | 0.134 | 2.120 | 25,000 | 59,195,000 | 98.660 | 20,000 | 0.133 | 5,000 | 0.135 |
| 27/11/2025 | 0.132 | 2.110 | 935,000 | 59,210,000 | 98.680 | 185,000 | 0.133 | ||
| 26/11/2025 | 0.133 | 2.110 | 1,160,000 | 59,025,000 | 98.380 | 730,000 | 0.138 | ||
| 25/11/2025 | 0.139 | 2.150 | 705,000 | 58,295,000 | 97.160 | 185,000 | 0.140 | ||
| 24/11/2025 | 0.132 | 2.110 | 8,805,000 | 58,110,000 | 96.850 | 4,025,000 | 0.126 | 3,825,000 | 0.125 |
| 21/11/2025 | 0.122 | 2.060 | 9,335,000 | 58,310,000 | 97.180 | 3,720,000 | 0.119 | 2,890,000 | 0.120 |
| 20/11/2025 | 0.133 | 2.130 | 1,150,000 | 59,140,000 | 98.570 | 260,000 | 0.129 | 495,000 | 0.133 |
| 19/11/2025 | 0.134 | 2.100 | 2,155,000 | 58,905,000 | 98.170 | 865,000 | 0.129 | 55,000 | 0.133 |
| 18/11/2025 | 0.137 | 2.130 | 315,000 | 59,715,000 | 99.520 | 295,000 | 0.134 | 10,000 | 0.137 |
| 17/11/2025 | 0.158 | 2.180 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
| 14/11/2025 | 0.162 | 2.170 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
| 13/11/2025 | 0.168 | 2.230 | 125,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
| 12/11/2025 | 0.166 | 2.220 | 180,000 | 60,000,000 | 100.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/12/2025 16:48 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |