日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
17/02/2025 | 0.375 | 493.600 | 830,000 | 2,310,000 | 2.310 | 520,000 | 0.372 | ||
14/02/2025 | 0.335 | 474.800 | 205,000 | 2,830,000 | 2.830 | 185,000 | 0.295 | ||
13/02/2025 | 0.270 | 442.000 | 1,180,000 | 2,645,000 | 2.650 | 715,000 | 0.301 | 445,000 | 0.287 |
12/02/2025 | 0.275 | 444.200 | 505,000 | 2,915,000 | 2.920 | 200,000 | 0.260 | ||
11/02/2025 | 0.245 | 427.400 | 220,000 | 3,115,000 | 3.120 | 20,000 | 0.245 | 190,000 | 0.255 |
10/02/2025 | 0.265 | 437.000 | 675,000 | 2,945,000 | 2.940 | 675,000 | 0.265 | ||
07/02/2025 | 0.247 | 428.200 | 55,000 | 3,620,000 | 3.620 | 55,000 | 0.249 | ||
06/02/2025 | 0.229 | 420.400 | 0 | 3,675,000 | 3.670 | ||||
05/02/2025 | 0.225 | 417.800 | 10,000 | 3,675,000 | 3.670 | 10,000 | 0.224 | ||
04/02/2025 | 0.232 | 420.800 | 185,000 | 3,685,000 | 3.690 | ||||
03/02/2025 | 0.200 | 404.200 | 1,740,000 | 3,685,000 | 3.690 | 1,240,000 | 0.188 | 140,000 | 0.185 |
28/01/2025 | 0.196 | 401.200 | 175,000 | 4,785,000 | 4.780 | ||||
27/01/2025 | 0.182 | 395.600 | 1,165,000 | 4,785,000 | 4.780 | 100,000 | 0.178 | 865,000 | 0.181 |
24/01/2025 | 0.174 | 390.600 | 70,000 | 4,020,000 | 4.020 | 70,000 | 0.171 | ||
23/01/2025 | 0.155 | 381.200 | 175,000 | 4,090,000 | 4.090 | 90,000 | 0.158 | ||
22/01/2025 | 0.157 | 383.400 | 580,000 | 4,180,000 | 4.180 | 575,000 | 0.157 | ||
21/01/2025 | 0.168 | 387.400 | 460,000 | 4,755,000 | 4.750 | 410,000 | 0.167 | ||
20/01/2025 | 0.171 | 389.800 | 910,000 | 5,165,000 | 5.170 | 690,000 | 0.165 | ||
17/01/2025 | 0.150 | 379.800 | 500,000 | 5,855,000 | 5.850 | 500,000 | 0.150 | ||
16/01/2025 | 0.157 | 382.400 | 610,000 | 6,355,000 | 6.350 | 240,000 | 0.159 | 100,000 | 0.159 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/02/2025 15:13 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |