日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/12/2024 | 0.178 | 16.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.176 | 16.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.151 | 15.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.141 | 15.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.136 | 14.660 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.137 | 14.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.128 | 14.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/11/2024 | 0.130 | 14.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/11/2024 | 0.130 | 14.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.142 | 15.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.149 | 15.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.146 | 15.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.140 | 14.860 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.143 | 15.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.147 | 15.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.165 | 16.080 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.176 | 16.640 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.193 | 200,000 | 0.195 |
11/11/2024 | 0.179 | 16.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.186 | 17.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.192 | 17.540 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/12/2024 12:36 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |