集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要於加拿大從事勘探及開發石油礦產,以生產油砂重油。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 截至2025年3月止三個月,集團並無錄得營業額,股東應佔虧損收窄56﹒1%至972萬元(加元;下 同)。於2025年3月31日,集團之現金為31萬元,關聯公司貸款為5633萬元,另有優先債券 2﹒86億元。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
- 2025年4月,集團以每股0﹒45港元,發行1﹒62億股股份(佔經擴大後已發行股本35﹒71%) 予債權人張駿、何冉、陳炯然、NC New Energy、Pensworth及Cosmetic Cabinet,以結算7304萬港元(相等於1305加元)應付債務。完成後,張駿持有集團權益由 4﹒65%增至8﹒5%,何冉、陳炯然、NC New Energy、Pensworth及 Cosmetic Cabinet分別持有集團權益12﹒71%、4﹒36%、2﹒90%、2﹒90% 及7﹒33%。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|