日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
26/06/2025 | 38,000 | 19.89萬 | 17.01萬 | 2.11千萬 | 0.943% | 269.93億 | 0.001% |
25/06/2025 | 44,500 | 23.83萬 | 13.61萬 | 3.62千萬 | 0.658% | 347.06億 | 0.001% |
24/06/2025 | 11,500 | 6.03萬 | 8.96萬 | 2.93千萬 | 0.206% | 323.46億 | 0.000% |
23/06/2025 | 1,000 | 5,045.00 | 11.01萬 | 1.41千萬 | 0.036% | 314.05億 | 0.000% |
20/06/2025 | 64,000 | 34.80萬 | 16.35萬 | 7.21千萬 | 0.483% | 360.52億 | 0.001% |
19/06/2025 | 5,500 | 2.90萬 | 11.51萬 | 2.79千萬 | 0.104% | 318.24億 | 0.000% |
18/06/2025 | 1,000 | 5,590.00 | 30.22萬 | 2.09千萬 | 0.027% | 238.31億 | 0.000% |
17/06/2025 | 28,000 | 16.28萬 | 34.63萬 | 3.85千萬 | 0.423% | 271.06億 | 0.001% |
16/06/2025 | 46,000 | 27.21萬 | 40.33萬 | 4.50千萬 | 0.605% | 283.59億 | 0.001% |
13/06/2025 | 17,000 | 10.62萬 | 56.07萬 | 9.91千萬 | 0.107% | 492.12億 | 0.000% |
12/06/2025 | 155,000 | 96.46萬 | 77.98萬 | 1.06億 | 0.914% | 297.86億 | 0.003% |
11/06/2025 | 37,000 | 22.60萬 | 96.73萬 | 7.00千萬 | 0.323% | 327.51億 | 0.001% |
10/06/2025 | 70,000 | 44.75萬 | 1.18百萬 | 1.34億 | 0.335% | 347.37億 | 0.001% |
09/06/2025 | 175,500 | 1.06百萬 | 1.31百萬 | 1.10億 | 0.963% | 383.88億 | 0.003% |
06/06/2025 | 201,500 | 1.20百萬 | 1.11百萬 | 1.35億 | 0.892% | 345.06億 | 0.003% |
05/06/2025 | 293,000 | 1.90百萬 | 90.27萬 | 2.95億 | 0.645% | 337.75億 | 0.006% |
04/06/2025 | 225,000 | 1.29百萬 | 56.29萬 | 1.98億 | 0.651% | 310.09億 | 0.004% |
03/06/2025 | 209,000 | 1.10百萬 | 34.08萬 | 5.43千萬 | 2.031% | 288.21億 | 0.004% |
02/06/2025 | 7,500 | 3.77萬 | 14.02萬 | 2.28百萬 | 1.653% | 258.03億 | 0.000% |
30/05/2025 | 36,000 | 18.38萬 | 20.90萬 | 4.35千萬 | 0.422% | 375.58億 | 0.000% |
29/05/2025 | 39,000 | 20.29萬 | 77.94萬 | 4.22千萬 | 0.480% | 343.18億 | 0.001% |
28/05/2025 | 32,000 | 17.68萬 | 1.77百萬 | 7.75千萬 | 0.228% | 293.86億 | 0.001% |
27/05/2025 | 18,500 | 9.98萬 | 1.92百萬 | 9.37千萬 | 0.107% | 375.59億 | 0.000% |
26/05/2025 | 65,000 | 38.18萬 | 1.95百萬 | 9.25千萬 | 0.413% | 436.08億 | 0.001% |
23/05/2025 | 499,500 | 3.04百萬 | 2.17百萬 | 3.22億 | 0.943% | 338.33億 | 0.009% |
22/05/2025 | 872,500 | 5.14百萬 | 1.58百萬 | 4.41億 | 1.163% | 343.58億 | 0.015% |
21/05/2025 | 194,500 | 93.27萬 | 57.83萬 | 1.59億 | 0.588% | 383.60億 | 0.002% |
20/05/2025 | 58,000 | 25.94萬 | 43.70萬 | 5.98千萬 | 0.434% | 304.20億 | 0.001% |
19/05/2025 | 345,500 | 1.51百萬 | 51.49萬 | 1.59億 | 0.951% | 275.27億 | 0.005% |
16/05/2025 | 10,000 | 4.01萬 | 26.85萬 | 1.79千萬 | 0.224% | 251.74億 | 0.000% |
15/05/2025 | 35,500 | 15.09萬 | 1.44百萬 | 2.29千萬 | 0.659% | 301.83億 | 0.001% |
14/05/2025 | 52,500 | 22.59萬 | 1.42百萬 | 3.07千萬 | 0.736% | 327.36億 | 0.001% |
13/05/2025 | 146,500 | 64.88萬 | 1.38百萬 | 5.04千萬 | 1.287% | 264.82億 | 0.002% |
12/05/2025 | 66,000 | 27.70萬 | 1.26百萬 | 8.07千萬 | 0.343% | 443.91億 | 0.001% |
09/05/2025 | 1,288,000 | 5.88百萬 | 1.21百萬 | 5.63億 | 1.044% | 201.71億 | 0.029% |
08/05/2025 | 18,000 | 6.68萬 | 3.16萬 | 2.04千萬 | 0.327% | 249.29億 | 0.000% |
07/05/2025 | 8,000 | 2.88萬 | 2.19萬 | 6.54百萬 | 0.441% | 299.99億 | 0.000% |
06/05/2025 | 13,000 | 4.65萬 | 1.96萬 | 3.93百萬 | 1.182% | 345.71億 | 0.000% |
02/05/2025 | 2,500 | 8,890.00 | 8.32萬 | 59.28萬 | 1.500% | 210.33億 | 0.000% |
30/04/2025 | 2,000 | 7,155.00 | 8.28萬 | 2.95百萬 | 0.242% | 279.78億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 26/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |