代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |
| 600097 | 开创国际 | 11.960 | +0.170 | +1.442% | 2.77千万 | 28.41亿 | 47.84 | 沪股通 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.970 | +0.540 | +9.945% | 23.10亿 | 105.72亿 | 121.0953 | 沪股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 6.940 | +0.200 | +2.967% | 7.10千万 | 32.44亿 | -- | 沪股通 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 7.760 | -0.080 | -1.020% | 4.95亿 | 41.38亿 | 82.1164 | ||
| 600359 | 新农开发 | 7.920 | +0.060 | +0.763% | 7.62千万 | 29.99亿 | 99 | ||
| 600371 | 万向德农 | 9.770 | +0.080 | +0.826% | 1.13亿 | 28.35亿 | 54.2778 | ||
| 600467 | 好当家 | 2.650 | +0.020 | +0.760% | 5.61千万 | 38.42亿 | 88.3333 | 沪股通 | |
| 600540 | 新赛股份 | 5.400 | +0.010 | +0.186% | 9.11千万 | 31.34亿 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 17.310 | +0.130 | +0.757% | 6.38亿 | 305.41亿 | 28.2843 | 沪股通 | |
| 600975 | 新五丰 | 5.790 | +0.060 | +1.047% | 7.65千万 | 71.61亿 | 193 | 沪股通 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 7.720 | -0.140 | -1.781% | 5.28亿 | 336.36亿 | 319.0083 | 沪股通 | |
| 603477 | 巨星农牧 | 19.240 | +0.550 | +2.943% | 3.44亿 | 95.33亿 | 18.8776 | 沪股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 7.700 | +0.160 | +2.122% | 2.54千万 | 21.88亿 | -- | ||
| 605296 | 神农集团 | 29.320 | +0.430 | +1.488% | 5.57千万 | 149.65亿 | 22.3817 | 沪股通 |
| 备注: | 实时报价更新时间为10/03/2026 12:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |