| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 变动 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 16,192,613 | 7.05% | 14,045,235 | 12,182,663 | 9,272,202 | 6,965,115 | |
| 减:营业总成本 | 14,297,633 | 7.93% | 12,201,751 | 10,830,496 | 8,536,590 | 6,239,116 | |
| 其中:营业成本 | 12,694,850 | 9.41% | 10,785,442 | 9,507,717 | 7,221,274 | 5,176,465 | |
| 财务费用 | 1,362 | -101.91% | (90,446) | (75,419) | 680 | 4,069 | |
| 资产减值损失 | (213,795) | 309.53% | (65,348) | (46,052) | (10,899) | (399) | |
| 公允价值变动收益 | 8,021 | -87.11% | 8,242 | 2,325 | 123 | 2,519 | |
| 投资收益 | 55,812 | 81.24% | 20,971 | 7,734 | 98,508 | 17,564 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,189 | 52.05% | 4,452 | (4) | -- | -- | |
| 营业利润 | 1,797,608 | -8.02% | 1,866,012 | 1,340,105 | 860,392 | 774,783 | |
| 利润总额 | 1,833,369 | -7.79% | 1,936,209 | 1,426,811 | 879,397 | 781,375 | |
| 减:所得税费用 | 463,846 | -2.28% | 435,049 | 309,307 | 192,592 | 177,575 | |
| 净利润 | 1,369,523 | -9.52% | 1,501,160 | 1,117,504 | 686,805 | 603,800 | |
| 减:非控股权益 | 10,286 | -64.27% | 23,094 | 16,474 | 4,509 | -- | |
| 股东净利润 | 1,359,237 | -8.46% | 1,478,066 | 1,101,030 | 682,296 | 603,800 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 4.400 | -13.39% | 5.040 | 3.890 | 2.840 | 2.610 | |
| 每股派息 (元) * | 1.425 | -57.40% | 2.530 | 1.127 | 0.699 | 0.742 | |
| 每股净资产 (元) * | 46.484 | 5.26% | 43.056 | 39.821 | 20.757 | 14.870 | |
| 审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |