日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
26/09/202400730首惠产业金融1,808,000HKD 262,943HKD 0.148HKD 0.1439,621,0000.242
26/09/202400138中建富通4,686,000HKD 353,890HKD 0.096HKD 0.0664,686,0002.921
26/09/202400025其士国际48,000HKD 249,920HKD 5.230HKD 5.140532,0000.176
26/09/202400772阅文集团9,200HKD 241,110HKD 26.500HKD 25.9509,193,0000.896
26/09/202400116周生生3,000HKD 18,600HKD 6.200HKD 6.200275,0000.041
26/09/202409899云音乐1,500HKD 147,420HKD 98.600HKD 97.900331,5500.154
26/09/202401141民银资本21,000HKD 4,420HKD 0.214HKD 0.2022,228,0000.202
26/09/202402487科笛-B80,000HKD 1,207,512HKD 15.260HKD 14.9801,004,6000.330
26/09/202401797东方甄选3,000HKD 39,080HKD 13.080HKD 12.9403,056,5000.301
26/09/202401846德视佳56,000HKD 267,210HKD 4.790HKD 4.7402,610,0000.780
26/09/202402238广汽集团638,000HKD 1,598,760HKD 2.520HKD 2.500133,474,0004.310
26/09/202400393旭日企业48,000HKD 50,400HKD 1.050HKD 1.0506,216,0000.410
26/09/202402985华邦科技1,150,000HKD 3,116,000HKD 2.880HKD 2.5901,150,0001.457
26/09/202403638华邦科技(新)1,150,000HKD 3,116,000HKD 2.880HKD 2.5901,150,0001.457
26/09/202403650KEEP1,800HKD 11,140HKD 6.190HKD 6.1703,629,4000.690
26/09/202409960康圣环球138,000HKD 175,480HKD 1.310HKD 1.1702,054,5000.208
26/09/202402120康宁医院361,300HKD 4,754,238HKD 13.280HKD 12.9801,800,6002.414
26/09/202401690立基工程控股50,000HKD 3,750HKD 0.075HKD 0.07550,0000.003
26/09/202403690美团-W426,800HKD 61,163,171HKD 143.500HKD 142.600155,129,8002.488
26/09/202402172微创脑科学150,000HKD 1,223,790HKD 8.220HKD 8.0001,150,0000.200
26/09/202400425敏实集团28,000HKD 408,640HKD 14.600HKD 14.5802,136,0000.184
26/09/202409896名创优品521,800HKD 15,482,590HKD 30.900HKD 28.3509,201,9440.731
26/09/202400947摩比发展21,000HKD 2,976HKD 0.144HKD 0.1382,042,0000.253
26/09/202400213乐声电子4,000HKD 1,900HKD 0.475--80,0000.009
26/09/202401477欧康维视生物-B4,000HKD 19,990HKD 5.000HKD 4.99011,868,00017.109
26/09/202402343太平洋航运105,000HKD 231,976HKD 2.210HKD 2.20097,622,0001.855
26/09/202401358普华和顺1,234,000HKD 1,367,740HKD 1.110HKD 1.10041,637,0002.659
26/09/202402498速腾聚创3,000HKD 45,782HKD 15.280HKD 15.2609,804,4002.174
26/09/202401910新秀丽679,800HKD 12,891,659HKD 19.300HKD 18.12029,967,0002.051
26/09/202402096先声药业80,000HKD 494,400HKD 6.190HKD 6.17032,655,0001.251
26/09/202402386中石化炼化工程179,000HKD 984,500HKD 5.580HKD 5.4206,340,0000.440
26/09/202401426春泉产业信托79,000HKD 153,149HKD 1.950HKD 1.930748,0000.050
26/09/202400580赛晶科技50,000HKD 54,160HKD 1.080HKD 1.08025,730,0001.610
26/09/202400019太古股份公司A375,000HKD 24,201,825HKD 65.400HKD 63.95017,484,5002.094
26/09/202400087太古股份公司B197,500HKD 2,019,141HKD 10.300HKD 10.14021,472,5000.741
26/09/202401972太古地产600,000HKD 9,180,060HKD 15.620HKD 14.9609,978,6000.171
26/09/202400700腾讯控股367,400HKD 150,955,034HKD 414.200HKD 407.000172,727,4001.834
26/09/202406868天福80,000HKD 315,840HKD 4.000HKD 3.890239,0000.022
26/09/202401980天鸽互动850,000HKD 505,160HKD 0.610HKD 0.59047,368,0003.841
26/09/202406628创胜集团-B47,000HKD 48,880HKD 1.040HKD 1.0402,015,0000.462
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10