日期 | 代号 | 名称 | 配售股数 | 配售价 | 集资金额 | 配售类别 | 佔已發行股本(%) | 集资方法 (集资目的) |
|
25/04/2025 | 02522 | 一脉阳光 | 9.75百万 | HKD 20.000 | HKD 1.95亿 | H 股 | 2.736 | 配售/發行 (擴大資本基礎;收購項目;業務發展) | |
24/04/2025 | 08532 | 宝发控股 | -- | -- | HKD 7.50百万 | 可换股债券 | 0.000 | 代價發行 (收購項目 購香港工程承建商) | |
24/04/2025 | 00435 | 阳光房地产基金 | 6.09百万 | HKD 1.834 | HKD 1.12千万 | 普通股份 | 0.353 | 代價發行 (支付費用) | |
24/04/2025 | 00435 | 阳光房地产基金 | 5.64百万 | HKD 1.992 | HKD 1.12千万 | 普通股份 | 0.327 | 代價發行 (支付費用) | |
23/04/2025 | 01723 | 港亚控股 | -- | -- | HKD 5.24千万 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
23/04/2025 | 01723 | 港亚控股 | 3.27百万 | HKD 4.010 | HKD 1.31千万 | 普通股份 | 0.818 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
22/04/2025 | 02330 | 中国上城 | 6.11千万 | HKD 0.105 | HKD 6.40百万 | 普通股份 | 19.305 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
21/04/2025 | 00544 | 大同集团 | -- | -- | HKD 4.50千万 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
21/04/2025 | 00544 | 大同集团 | 5.80千万 | HKD 0.048 | HKD 2.79百万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
17/04/2025 | 02367 | 巨子生物 | 3.50千万 | HKD 66.650 | HKD 23.33亿 | 普通股份 | 3.379 | 先舊後新 (擴大資本基礎;業務發展) | |
17/04/2025 | 00476 | 科轩动力控股 | 2.70千万 | HKD 0.300 | HKD 8.10百万 | 普通股份 | 13.501 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
17/04/2025 | 00931 | 中国港能 | 7.18亿 | HKD 0.195 | HKD 1.40亿 | 普通股份 | 10.757 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
17/04/2025 | 03896 | 金山云 | 1.80千万 | HKD 5.830 | HKD 1.05亿 | 普通股份 | 0.473 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 所得款項淨額相當於約1299萬美元) | |
17/04/2025 | 03896 | 金山云 | 2.60亿 | USD 0.751 | USD 1.95亿 | 普通股份 | 6.819 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 發售價等於每份美國預託股份11.27美元;1份美國預託股份等於15股) | |
17/04/2025 | 08128 | 中国恒有源集团 | 2.24千万 | HKD 0.060 | HKD 1.34百万 | 普通股份 | 0.498 | 配售/發行 (擴大資本基礎 出售庫存股股份) | |
17/04/2025 | 03896 | 金山云 | 6.94千万 | HKD 5.830 | HKD 4.04亿 | 普通股份 | 1.823 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 所得款項淨額相當於約5214萬美元) | |
17/04/2025 | 02012 | 阳光油砂 | 4.87千万 | HKD 0.350 | HKD 1.70千万 | 普通股份 | 16.667 | 代價發行 (償還債務 代價相等於305萬加元) | |
17/04/2025 | 01188 | 正道集团 | -- | -- | HKD 5.10千万 | 可换股债券 | 0.000 | 代價發行 (收購項目 購國內影視傳媒業務) | |
16/04/2025 | 00343 | 文化传信 | 2.00亿 | HKD 0.031 | HKD 6.20百万 | 认股权证 | 11.986 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
16/04/2025 | 00653 | 卓悦控股 | 13.43亿 | HKD 0.080 | HKD 1.07亿 | 普通股份 | 300.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 一供三(按非包銷基準);其中5639萬元將與股東貸款抵銷) | |
16/04/2025 | 08246 | 中华燃气 | 2.30亿 | HKD 0.119 | HKD 2.74千万 | 普通股份 | 5.702 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
16/04/2025 | 00769 | 中国稀土 | 4.88千万 | HKD 0.320 | HKD 1.56千万 | 普通股份 | 2.082 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
16/04/2025 | 02425 | 澳亚集团 | 2.80亿 | HKD 1.120 | HKD 3.14亿 | 普通股份 | 40.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;償還債務 五供二(按非包銷基準)) | |
15/04/2025 | 00136 | 中国儒意 | -- | -- | HKD 23.41亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
15/04/2025 | 00970 | 新耀莱 | 9.38千万 | HKD 0.402 | HKD 3.77千万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
14/04/2025 | 00464 | 中国智能科技 | 4.60千万 | HKD 0.220 | HKD 1.01千万 | 普通股份 | 7.755 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
14/04/2025 | 00660 | 玮俊生物科技 | -- | -- | HKD 1.50千万 | 可换股债券 | 0.000 | 代價發行 (償還債務) | |
11/04/2025 | 01091 | 南方锰业 | 6.86亿 | HKD 0.210 | HKD 1.44亿 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
11/04/2025 | 02309 | 大象未来集团 | 3.76千万 | HKD 1.860 | HKD 7.00千万 | 普通股份 | 4.616 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
11/04/2025 | 08196 | 福田股份 | 6.00百万 | HKD 0.260 | HKD 1.56百万 | 普通股份 | 18.787 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
11/04/2025 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.00千万 | HKD 10.450 | HKD 5.22亿 | H 股 | 3.013 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
11/04/2025 | 03395 | 吉星新能源 | -- | -- | USD 1.52百万 | 可换股债券 | 0.000 | 代價發行 (償還債務 本金額相當於1179萬港元) | |
11/04/2025 | 01013 | 伟俊集团控股 | -- | -- | HKD 4.50千万 | 可换股债券 | 0.000 | 代價發行 (償還債務) | |
11/04/2025 | 02340 | 昇柏控股 | 2.12亿 | HKD 0.051 | HKD 1.08千万 | 普通股份 | 50.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎 二供一(按非包銷基準)) | |
11/04/2025 | 02309 | 大象未来集团 | 6.99千万 | HKD 1.860 | HKD 1.30亿 | 普通股份 | 8.573 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
10/04/2025 | 01783 | 晋景新能 | 4.55百万 | HKD 7.700 | HKD 3.50千万 | 普通股份 | 0.334 | 代價發行 (收購項目 購新加坡廢棄物管理及處置業務) | |
09/04/2025 | 00290 | 国富量子 | 2.32亿 | HKD 1.120 | HKD 2.59亿 | 普通股份 | 3.104 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
09/04/2025 | 01693 | 璋利国际 | 7.20百万 | HKD 1.200 | HKD 8.64百万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
08/04/2025 | 08189 | 泰达生物 | 1.04亿 | HKD 0.375 | HKD 3.88千万 | H 股 | 5.098 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
08/04/2025 | 00340 | 潼关黄金 | 3.27亿 | HKD 0.690 | HKD 2.26亿 | 普通股份 | 8.044 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |