| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 03/02/2026 | 03998 | 波司登 | 芮劲松 | 1711(L) | 34,110,242(L) | 0.29 | |||
| 03/02/2026 | 03998 | 波司登 | 黄巧莲 | 1711(L) | 16,313,697(L) | 0.13 | |||
| 03/02/2026 | 02343 | 太平洋航运 | M&G Plc | 1313(L) | 792,000(L) | 631,194,000(L) | 12.22 | ||
| 03/02/2026 | 00823 | 领展房产基金 | GRIFFITHS Ian Keith | 1101(L) | +55,000(L) | HKD35.100(L) | 263,815(L) | 0.01 | |
| 03/02/2026 | 02423 | 贝壳-W | The Bank of New York Mellon Corporation | 1503(S) | -4,881,330(S) | 776,444,942(L) 768,659,823(S) 6,428,911(P) | 23.20 22.97 0.19 | ||
| 03/02/2026 | 01299 | 友邦保险 | The Capital Group Companies, Inc. | 1704(L) | -1,114,208(L) | HKD89.760(L) | 525,026,426(L) | 5.00 | |
| 03/02/2026 | 02007 | 碧桂园 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 74.54 | |||
| 03/02/2026 | 02007 | 碧桂园 | 陈翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 74.54 | |||
| 03/02/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.078(L) | 592,735,000(L) | 62.22 | |
| 03/02/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | 殷剑波 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.078(L) | 592,735,000(L) 194,739,963(S) | 62.22 20.44 | |
| 03/02/2026 | 02225 | 今海医疗科技 | Li Bin | 1705(L) | 40,000,000(L) | 40,000,000(L) | 0.76 | ||
| 03/02/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | 林群 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.078(L) | 604,105,000(L) 187,103,101(S) | 63.42 19.64 | |
| 03/02/2026 | 01772 | 赣锋锂业 | 李良彬 | 1306(L) | 4,600,000(L) | 378,637,819(L) | 23.46 | ||
| 03/02/2026 | 02007 | 碧桂园 | 杨惠妍 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 74.54 | |||
| 03/02/2026 | 01816 | 中广核电力 | 中信证券-开元单一资产管理计划 | 1101(L) | +11,460,000(L) | HKD3.184(L) | 1,790,129,000(L) | 16.04 | |
| 03/02/2026 | 00669 | 创科实业 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1403(S) | +888,705(S) | 136,290,963(L) 55,090,260(S) 73,585,564(P) | 7.45 3.01 4.02 | ||
| 03/02/2026 | 09980 | 东鹏饮料 | Qatar Investment Authority | 1001(L) | +5,957,700(L) | HKD248.000(L) | 5,957,700(L) 0(S) 0(P) | 14.57 0.00 0.00 | |
| 03/02/2026 | 06680 | 金力永磁 | Allianz SE | 1201(L) | -1,333,400(L) | HKD22.035(L) | 13,330,400(L) | 5.68 | |
| 02/02/2026 | 08037 | 中国生物科技服务 | Genius Lead Limited | 1305(L) | 410,000,000(L) | 529,500,546(L) | 54.27 | ||
| 02/02/2026 | 08037 | 中国生物科技服务 | Genius Earn Limited | 1305(L) | 410,000,000(L) | 529,500,546(L) | 54.27 | ||
| 02/02/2026 | 08037 | 中国生物科技服务 | 龚虹嘉 | 1004(L) | +410,000,000(L) | 410,000,000(L) | 42.02 | ||
| 02/02/2026 | 08106 | 芯化兰德 | 升洋有限公司 | 1201(L) | -2,880,000(L) | HKD0.290(L) | 38,298,000(L) | 14.61 | |
| 02/02/2026 | 08106 | 芯化兰德 | 德清汇升投资有限公司 | 1201(L) | -2,880,000(L) | HKD0.290(L) | 38,298,000(L) | 14.61 | |
| 02/02/2026 | 08106 | 芯化兰德 | 钱小妹 | 1201(L) | -2,880,000(L) | HKD0.290(L) | 38,298,000(L) | 14.61 | |
| 02/02/2026 | 08106 | 芯化兰德 | 浙江升华控股集团有限公司 | 1201(L) | -2,880,000(L) | HKD0.290(L) | 38,298,000(L) | 14.61 | |
| 02/02/2026 | 08106 | 芯化兰德 | 夏一苹 | 1201(L) | -2,880,000(L) | HKD0.290(L) | 38,298,000(L) | 14.61 | |
| 02/02/2026 | 00673 | 中国卫生集团 | 应任斯 | 11031(L) | +1,338,000(L) | 101,338,000(L) | 7.57 | ||
| 02/02/2026 | 02076 | BOSS直聘-W | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -828,456(L) | HKD71.881(L) | 67,192,632(L) | 8.00 | |
| 02/02/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 王俊峰 | 12041(L) | -2,807,000(L) | 2,393,000(L) | 0.12 | ||
| 02/02/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 王俊峰 | 1303(L) | 693,000(L) | 5,200,000(L) | 0.26 | ||
| 02/02/2026 | 01591 | 汛和集团 | 蔡美珠 | 1113(L) | +116,951,067(L) | 320,951,067(L) | 60.17 | ||
| 02/02/2026 | 01591 | 汛和集团 | 李璧如 | 1113(L) | +116,951,067(L) | 320,951,067(L) | 60.17 | ||
| 02/02/2026 | 08507 | 爱世纪集团 | 吴奇峰 | 1201(L) | -2,872,000(L) | HKD0.241(L) | 277,184,000(L) | 69.29 | |
| 02/02/2026 | 02628 | 中国人寿 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1101(L) | +10,895,000(L) | HKD33.259(L) | 753,382,000(L) | 10.12 | |
| 02/02/2026 | 09989 | 海普瑞 | 洪泽君 | 1101(L) | +1,218,000(L) | HKD5.509(L) | 22,469,500(L) | 10.20 | |
| 02/02/2026 | 08507 | 爱世纪集团 | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 1201(L) | -2,872,000(L) | HKD0.241(L) | 277,184,000(L) | 69.29 | |
| 02/02/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | 林群 | 1201(L) | -80,000(L) | HKD0.078(L) | 604,205,000(L) 187,103,101(S) | 63.43 19.64 | |
| 02/02/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 1201(L) | -80,000(L) | HKD0.078(L) | 592,835,000(L) | 62.23 | |
| 02/02/2026 | 03383 | 雅居乐集团 | 陈卓林 | 1201(L) | -4,612,000(L) | HKD0.282(L) | 2,568,848,500(L) | 50.91 | |
| 02/02/2026 | 01138 | 中远海能 | Oung Paul | 1001(L) | +2,200,000(L) | HKD13.639(L) | 91,932,000(L) | 100.00 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |