公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
23/09/2024 | 00065 | 弘海高新资源-新 | 2024/12 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
23/09/2024 | 00639 | 首钢资源 | 2024/12 | 三十供一,供股价港元 2.6 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 21/10/2024 | 13/11/2024 |
24/09/2024 | 00131 | 卓能(集团) | 2024/06 | 末期息港元 0.04 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 28/11/2024 | 12/12/2024 |
24/09/2024 | 03437 | 博时央企红利 | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
24/09/2024 | 09437 | 博时央企红利-U | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
24/09/2024 | 83437 | 博时央企红利-R | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
25/09/2024 | 00122 | 鳄鱼恤(新) | 2024/12 | 二十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00659 | 新创建集团 | 2024/06 | 末期息港元 0.35 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 -- | 18/12/2024 |
25/09/2024 | 00686 | 北京能源国际-新 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00722 | 联合医务 | 2024/06 | 末期息港元 0.02 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 13/12/2024 | 10/01/2025 |
25/09/2024 | 01104 | 亚太资源 | 2024/06 | 末期息港元 0.1 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
25/09/2024 | 01419 | 盈健医疗 | 2024/06 | 末期息港元 0.028 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 10/12/2024 | 30/12/2024 |
25/09/2024 | 01975 | 新兴印刷 | 2024/06 | 末期息港元 0.025 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 29/11/2024 | 20/12/2024 |
25/09/2024 | 02901 | 鳄鱼恤(旧) | 2024/12 | 二十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 02902 | 北京能源国际-旧 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 10/10/2024 |
26/09/2024 | 00053 | 国浩集团 | 2024/06 | 末期息港元 2.7 | 19/11/2024 | 21/11/2024 至 -- | 03/12/2024 |
26/09/2024 | 00188 | 新华汇富金融 | 2024/06 | 末期息港元 0.01,可以股代息 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 06/12/2024 | 23/01/2025 |
26/09/2024 | 00900 | AEON信贷财务 | 2025/02 | 中期息港元 0.24 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 16/10/2024 | 31/10/2024 |
26/09/2024 | 01529 | 乐氏国际控股-新 | 2024/12 | 十合一 | 08/11/2024 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |