公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
22/11/2024 | 00150 | HYPEBEAST | 2025/03 | 中期息港元 0.00179 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 11/12/2024 | 23/12/2024 |
31/10/2024 | 04332 | AMGEN-T | 2024/12 | 每股派息美元 2.25 | 19/11/2024 | 21/11/2024 至 -- | -- |
25/11/2024 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2025/03 | 中期息日圆 2.5 或港元 0.1258 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 10/01/2025 |
26/09/2024 | 08482 | 万励达 | 2025/03 | 二十合一(股东会否决) | -- | -- | -- |
01/11/2024 | 00167 | 万威国际 | 2025/12 | 拟六十合一 | -- | -- | -- |
22/11/2024 | 00018 | 东方企控集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 11/12/2024 | 27/12/2024 |
14/11/2024 | 00398 | 东方表行集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.061 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 08/01/2025 | 23/01/2025 |
14/11/2024 | 00398 | 东方表行集团 | 2025/03 | 特别股息港元 0.185 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 08/01/2025 | 23/01/2025 |
22/11/2024 | 03012 | 东汇香港35 | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
22/11/2024 | 83012 | 东汇香港35-R | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
26/09/2024 | 06066 | 中信建投证券 | 2024/12 | 中期息人民币 0.09 或港元 0.098 | 07/11/2024 | 09/11/2024 至 14/11/2024 | 27/12/2024 |
27/09/2024 | 00026 | 中华汽车 | 2024/06 | 末期息港元 0.1 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 17/01/2025 | 07/02/2025 |
27/09/2024 | 00026 | 中华汽车 | 2024/06 | 特别股息港元 1.7 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 17/01/2025 | 07/02/2025 |
21/10/2024 | 08087 | 中国三三传媒 | 2024/12 | 合并后二供三,供股价港元 0.3 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 18/12/2024 | 05/02/2025 |
21/10/2024 | 08087 | 中国三三传媒 | 2024/12 | 四合一 | 09/12/2024 | -- | -- |
30/10/2024 | 06818 | 中国光大银行 | 2024/12 | 中期息人民币 0.104 | -- | -- | -- |
15/11/2024 | 01661 | 中国前沿科技集团 | 2024/12 | 十合一 | 27/12/2024 | -- | -- |
02/10/2024 | 00745 | 中国国家文化产业 | 2025/03 | 一供二,供股价港元 0.1 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 03/02/2025 | 14/03/2025 |
06/11/2024 | 01129 | 中国水业集团 | 2024/12 | 合并后一供一,供股价港元 0.326 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 20/12/2024 | 03/02/2025 |
06/11/2024 | 01129 | 中国水业集团 | 2024/12 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |