02120 康宁医院
实时 按盘价 升12.860 +0.080 (+0.626%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
07/10/2024H 股7,000HKD 96,805HKD 13.840HKD 13.8201,930,3002.588
30/09/2024H 股122,700HKD 1,624,143HKD 13.500HKD 12.5001,923,3002.578
26/09/2024H 股361,300HKD 4,754,238HKD 13.280HKD 12.9801,800,6002.414
25/09/2024H 股54,400HKD 739,214HKD 14.120HKD 13.1001,439,3001.929
24/09/2024H 股19,700HKD 281,680HKD 14.400HKD 14.2001,384,9001.856
23/09/2024H 股265,200HKD 3,856,061HKD 14.900HKD 14.5001,365,2001.830
13/09/2024H 股160,000HKD 2,440,560HKD 15.490HKD 15.0001,100,0001.475
12/09/2024H 股5,000HKD 74,000HKD 14.800HKD 14.800940,0001.260
11/09/2024H 股10,400HKD 152,143HKD 14.760HKD 14.500935,0001.253
10/09/2024H 股3,500HKD 50,400HKD 14.400HKD 14.400924,6001.239
09/09/2024H 股13,000HKD 189,680HKD 14.600HKD 14.520921,1001.235
03/09/2024H 股74,800HKD 1,072,878HKD 14.460HKD 14.160908,1001.217
02/09/2024H 股49,600HKD 704,161HKD 14.200HKD 14.180833,3001.117
30/08/2024H 股31,800HKD 445,200HKD 14.000HKD 14.000783,7001.051
26/07/2024H 股52,000HKD 728,806HKD 14.080HKD 13.840751,9001.008
25/07/2024H 股342,700HKD 4,792,590HKD 14.040HKD 13.800699,9000.938
24/07/2024H 股24,300HKD 335,296HKD 13.800HKD 13.760357,2000.479
23/07/2024H 股19,900HKD 268,222HKD 13.500HKD 13.440332,9000.446
22/07/2024H 股10,200HKD 134,696HKD 13.260HKD 13.100313,0000.420
19/07/2024H 股66,500HKD 862,731HKD 12.980HKD 12.960302,8000.406
18/07/2024H 股10,700HKD 134,820HKD 12.600HKD 12.600236,3000.317
17/07/2024H 股92,900HKD 1,153,873HKD 12.500HKD 12.400225,6000.302
16/07/2024H 股32,000HKD 385,280HKD 12.160HKD 12.000132,7000.178
15/07/2024H 股31,500HKD 376,900HKD 11.980HKD 11.920100,7000.135
12/07/2024H 股13,500HKD 159,279HKD 11.800HKD 11.78069,2000.093
11/07/2024H 股5,700HKD 65,490HKD 11.500HKD 11.40055,7000.075
10/07/2024H 股50,000HKD 559,945HKD 11.420HKD 11.10050,0000.067
 1  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。