02319 蒙牛乳业
实时 按盘价 升14.370 +0.100 (+0.701%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
09/12/2025普通股200,000HKD 2,858,000HKD 14.290HKD -29,016,0000.742
08/12/2025普通股200,000HKD 2,918,000HKD 14.590HKD -28,816,0000.737
05/12/2025普通股200,000HKD 2,931,880HKD 14.670HKD 14.65028,616,0000.731
04/12/2025普通股200,000HKD 2,944,000HKD 14.720HKD -28,416,0000.726
03/12/2025普通股200,000HKD 2,958,000HKD 14.790HKD -28,216,0000.721
02/12/2025普通股200,000HKD 2,998,000HKD 14.990HKD -28,016,0000.716
01/12/2025普通股200,000HKD 3,035,500HKD 15.190HKD 15.17027,816,0000.711
28/11/2025普通股200,000HKD 3,005,120HKD 15.030HKD 15.02027,616,0000.706
27/11/2025普通股200,000HKD 2,998,220HKD 15.040HKD 14.96027,416,0000.701
26/11/2025普通股200,000HKD 2,950,660HKD 14.780HKD 14.70027,216,0000.696
25/11/2025普通股200,000HKD 2,909,840HKD 14.570HKD 14.52027,016,0000.691
24/11/2025普通股200,000HKD 2,926,900HKD 14.730HKD 14.57026,816,0000.685
21/11/2025普通股200,000HKD 2,906,000HKD 14.530HKD -26,616,0000.680
20/11/2025普通股200,000HKD 2,941,820HKD 14.730HKD 14.67026,416,0000.675
19/11/2025普通股200,000HKD 2,950,440HKD 14.770HKD 14.72026,216,0000.670
18/11/2025普通股200,000HKD 2,968,000HKD 14.840HKD -26,016,0000.665
17/11/2025普通股200,000HKD 2,979,500HKD 14.910HKD 14.87025,816,0000.660
14/11/2025普通股200,000HKD 2,980,980HKD 14.950HKD 14.88025,616,0000.655
07/11/2025普通股400,000HKD 5,757,760HKD 14.400HKD 14.38025,416,0000.650
05/11/2025普通股1,000,000HKD 14,103,100HKD 14.150HKD 14.06025,016,0000.639
04/11/2025普通股400,000HKD 5,650,840HKD 14.140HKD 14.10024,016,0000.614
03/11/2025普通股200,000HKD 2,845,440HKD 14.230HKD 14.22023,616,0000.604
31/10/2025普通股1,000,000HKD 14,189,500HKD 14.190HKD 14.18023,416,0000.599
30/10/2025普通股400,000HKD 5,703,880HKD 14.280HKD 14.21022,416,0000.573
28/10/2025普通股300,000HKD 4,297,740HKD 14.350HKD 14.29022,016,0000.563
27/10/2025普通股400,000HKD 5,770,960HKD 14.460HKD 14.38021,716,0000.555
24/10/2025普通股400,000HKD 5,744,720HKD 14.370HKD 14.34021,316,0000.545
23/10/2025普通股700,000HKD 10,069,150HKD 14.400HKD 14.33020,916,0000.535
22/10/2025普通股500,000HKD 7,171,400HKD 14.370HKD 14.32020,216,0000.517
21/10/2025普通股500,000HKD 7,255,450HKD 14.550HKD 14.46019,716,0000.504
20/10/2025普通股700,000HKD 10,141,390HKD 14.520HKD 14.37019,216,0000.491
17/10/2025普通股1,200,000HKD 16,968,960HKD 14.250HKD 14.07018,516,0000.473
16/10/2025普通股1,000,000HKD 14,439,000HKD 14.490HKD 14.39017,316,0000.443
09/10/2025普通股300,000HKD 4,387,050HKD 14.650HKD 14.56016,316,0000.417
08/10/2025普通股500,000HKD 7,097,800HKD 14.210HKD 14.18016,016,0000.409
06/10/2025普通股1,000,000HKD 14,409,900HKD 14.420HKD 14.39015,516,0000.397
03/10/2025普通股400,000HKD 5,901,040HKD 14.800HKD 14.68014,516,0000.371
02/10/2025普通股400,000HKD 5,961,960HKD 14.920HKD 14.84014,116,0000.361
30/09/2025普通股400,000HKD 5,979,640HKD 15.000HKD 14.86013,716,0000.351
29/09/2025普通股400,000HKD 5,935,880HKD 14.850HKD 14.82013,316,0000.340
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 10/12/2025 16:54
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。