02411 百果园集团
实时 按盘价 不变1.300 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
13/11/2024H 股500,000HKD 715,000HKD 1.430--15,785,0001.335
12/11/2024H 股280,000HKD 425,870HKD 1.540HKD 1.50015,285,0001.292
08/11/2024H 股800,000HKD 1,254,950HKD 1.570HKD 1.56015,005,0001.269
06/11/2024H 股1,000,000HKD 1,540,140HKD 1.570HKD 1.52014,205,0001.201
05/11/2024H 股780,000HKD 1,219,815HKD 1.570HKD 1.54013,205,0001.117
04/11/2024H 股1,000,000HKD 1,548,770HKD 1.560HKD 1.53012,425,0001.051
01/11/2024H 股570,000HKD 853,755HKD 1.520HKD 1.48011,425,0000.966
31/10/2024H 股1,000,000HKD 1,499,020HKD 1.510HKD 1.48010,855,0000.918
30/10/2024H 股1,000,000HKD 1,469,540HKD 1.490HKD 1.4509,855,0000.833
29/10/2024H 股1,000,000HKD 1,480,500HKD 1.500HKD 1.4608,855,0000.749
28/10/2024H 股1,000,000HKD 1,470,270HKD 1.490HKD 1.4507,855,0000.664
25/10/2024H 股1,000,000HKD 1,464,205HKD 1.480HKD 1.4406,855,0000.580
24/10/2024H 股1,000,000HKD 1,468,195HKD 1.500HKD 1.4505,855,0000.495
23/10/2024H 股1,000,000HKD 1,502,970HKD 1.530HKD 1.4804,855,0000.411
22/10/2024H 股1,000,000HKD 1,496,995HKD 1.510HKD 1.4803,855,0000.326
21/10/2024H 股1,000,000HKD 1,490,940HKD 1.530HKD 1.4602,855,0000.241
18/10/2024H 股855,000HKD 1,270,059HKD 1.500HKD 1.4501,855,0000.157
17/10/2024H 股1,000,000HKD 1,441,095HKD 1.460HKD 1.4201,000,0000.085
 1  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。