日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
02/10/2024 | 王永华 | 1201(L) | -6,712,500(L) | HKD1.910(L) | 102,176,515(L) | 5.98 |
02/10/2024 | Tian Tu Capital Co., Ltd. (深圳市天图投资管理股份有限公司) | 1201(L) | -6,712,500(L) | HKD1.910(L) | 102,176,515(L) | 5.98 |
02/10/2024 | Shenzhen Tiantu Capital Management Center (Limited Partnership) 深圳天图资本管理中心(有限合夥) | 1201(L) | -6,712,500(L) | HKD1.910(L) | 102,176,515(L) | 5.98 |
30/09/2024 | Tian Tu Capital Co., Ltd. (深圳市天图投资管理股份有限公司) | 1201(L) | -22,176,500(L) | HKD1.970(L) | 108,889,015(L) | 6.38 |
30/09/2024 | 单伟建 | 1201(L) | -24,321,000(L) | HKD1.974(L) | 66,301,345(L) | 3.88 |
30/09/2024 | PAG Capital Limited | 1201(L) | -24,321,000(L) | HKD1.974(L) | 66,301,345(L) | 3.88 |
30/09/2024 | PAG | 1201(L) | -24,321,000(L) | HKD1.974(L) | 66,301,345(L) | 3.88 |
30/09/2024 | PAG Asia III LP | 1201(L) | -24,321,000(L) | HKD1.974(L) | 66,301,345(L) | 3.88 |
30/09/2024 | Pacific Alliance Group Limited | 1201(L) | -24,321,000(L) | HKD1.974(L) | 66,301,345(L) | 3.88 |
30/09/2024 | PAGAC Nebula Holdings Limited | 1201(L) | -24,321,000(L) | HKD1.974(L) | 66,301,345(L) | 3.88 |
30/09/2024 | Shenzhen Tiantu Capital Management Center (Limited Partnership) 深圳天图资本管理中心(有限合夥) | 1201(L) | -22,176,500(L) | HKD1.970(L) | 108,889,015(L) | 6.38 |
30/09/2024 | 王永华 | 1201(L) | -22,176,500(L) | HKD1.970(L) | 108,889,015(L) | 6.38 |
30/09/2024 | PAG Asia Capital GP III Limited | 1201(L) | -24,321,000(L) | HKD1.974(L) | 66,301,345(L) | 3.88 |
27/09/2024 | 王永华 | 1201(L) | -9,536,000(L) | HKD1.790(L) | 131,065,515(L) | 7.68 |
27/09/2024 | Tian Tu Capital Co., Ltd. (深圳市天图投资管理股份有限公司) | 1201(L) | -9,536,000(L) | HKD1.790(L) | 131,065,515(L) | 7.68 |
27/09/2024 | Shenzhen Tiantu Capital Management Center (Limited Partnership) 深圳天图资本管理中心(有限合夥) | 1201(L) | -9,536,000(L) | HKD1.790(L) | 131,065,515(L) | 7.68 |
04/09/2024 | Cantrust (Far East) Limited | 1113(L) | 977,344,414(L) | 977,344,414(L) | 57.24 | |
04/09/2024 | Linxin Group Limited | 1113(L) | 977,344,414(L) | 977,344,414(L) | 57.24 | |
04/09/2024 | 邓彬 | 1711(L) | 1,726,300(L) | 1,726,300(L) | 0.10 | |
04/09/2024 | 彭心 | 1711(L) | 1,007,281,120(L) | 1,007,281,120(L) | 58.99 | |
04/09/2024 | 赵林 | 1711(L) | 1,007,281,120(L) | 1,007,281,120(L) | 58.99 | |
04/09/2024 | Linxin Holdings Limited (林心控股有限公司) | 1113(L) | 977,344,414(L) | 977,344,414(L) | 57.24 | |
04/09/2024 | Linxin International Limited | 1113(L) | 977,344,414(L) | 977,344,414(L) | 57.24 | |
19/07/2024 | Shenzhen Tiantu Capital Management Center (Limited Partnership) 深圳天图资本管理中心(有限合夥) | 1201(L) | -380,000(L) | HKD1.950(L) | 153,981,515(L) | 8.98 |
19/07/2024 | 王永华 | 1201(L) | -380,000(L) | HKD1.950(L) | 153,981,515(L) | 8.98 |
19/07/2024 | Tian Tu Capital Co., Ltd. (深圳市天图投资管理股份有限公司) | 1201(L) | -380,000(L) | HKD1.950(L) | 153,981,515(L) | 8.98 |
26/04/2023 | 单伟建 | 1316(L) | 90,622,345(L) | 5.28 | ||
06/01/2023 | Shenzhen Tiantu Capital Management Center (Limited Partnership) 深圳天图资本管理中心(有限合夥) | 1201(L) | -20,932,481(L) | HKD6.980(L) | 169,252,016(L) | 9.87 |
06/01/2023 | 王永华 | 1201(L) | -20,932,481(L) | HKD6.980(L) | 169,252,016(L) | 9.87 |
06/01/2023 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 1201(L) | -20,932,481(L) | HKD6.980(L) | 169,252,016(L) | 9.87 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |