日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
30/12/2024 | 安徽科讯创业投资基金合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | +17,448,567(L) | 17,448,567(L) | 22.57 | |
30/12/2024 | 南京正阳信息科技合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | +9,736,647(L) | 9,736,647(L) | 22.34 | |
30/12/2024 | China Merchants China Direct Investments Limited | 1701(L) | +4,238,150(L) | 4,238,150(L) | 5.48 | |
30/12/2024 | 科大讯飞股份有限公司 | 1701(L) | +29,869,073(L) | 29,869,073(L) | 38.64 | |
30/12/2024 | 合肥正昇信息科技合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | +9,736,647(L) | 9,736,647(L) | 12.60 | |
30/12/2024 | 科大讯飞股份有限公司 | 1701(L) | +29,869,072(L) | 29,869,072(L) | 68.54 | |
30/12/2024 | 鹿晓亮 | 1701(L) | +9,736,647(L) | 9,736,647(L) | 12.60 | |
30/12/2024 | 刘庆峰 | 1701(L) | +676,830(L) | 676,830(L) | 0.88 | |
30/12/2024 | 鹿晓亮 | 1701(L) | +9,736,647(L) | 9,736,647(L) | 22.34 | |
30/12/2024 | 合肥正昇信息科技合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | +9,736,647(L) | 9,736,647(L) | 22.34 | |
30/12/2024 | 合肥科讯睿进投资管理合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | +17,448,567(L) | 17,448,567(L) | 22.57 | |
30/12/2024 | 南京正阳信息科技合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | +9,736,647(L) | 9,736,647(L) | 12.60 | |
30/12/2024 | 安徽省开发投资有限公司 | 1701(L) | +17,448,567(L) | 17,448,567(L) | 22.57 | |
30/12/2024 | 招商局实业发展(深圳)有限公司 | 1701(L) | +3,900,000(L) | 3,900,000(L) | 5.05 | |
30/12/2024 | 深圳市天正投资有限公司 | 1701(L) | +3,900,000(L) | 3,900,000(L) | 5.05 | |
30/12/2024 | 刘庆峰 | 1701(L) | +676,829(L) | 676,829(L) | 1.55 | |
30/12/2024 | 徐景明 | 1701(L) | +18,075,092(L) | 18,075,092(L) | 23.38 | |
30/12/2024 | 胡国平 | 1701(L) | +4,479,871(L) | 4,479,871(L) | 5.80 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |