日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
04/10/2024 | 赋兴投资发展(深圳)有限公司 | 1213(L) | 708,591,525(L) | 708,591,525(L) | 53.52 | |
04/10/2024 | 陈伟 | 1013(L) | +125,000,000(L) | 125,000,000(L) | 9.44 | |
04/10/2024 | 林晨洁 | 1213(L) | 708,591,525(L) | 708,591,525(L) | 53.52 | |
04/10/2024 | 深圳市星龙天科技有限公司 | 1013(L) | +125,000,000(L) | 125,000,000(L) | 9.44 | |
04/10/2024 | 陈龙 | 1213(L) | 708,591,525(L) | 708,591,525(L) | 53.52 | |
04/10/2024 | 深圳市环球移动电子有限公司 | 1001(L) | +125,000,000(L) | 125,000,000(L) | 9.44 | |
04/10/2024 | 深圳市维善投资发展有限公司 | 1001(L) | +125,000,000(L) | 125,000,000(L) | 9.44 | |
04/10/2024 | 吴龙凡 | 1001(L) | +125,000,000(L) | 125,000,000(L) | 9.44 | |
04/10/2024 | 李爱玲 | 1001(L) | +125,000,000(L) | 125,000,000(L) | 9.44 | |
04/10/2024 | 深圳和信共生投资合伙企业(有限合伙) | 1001(L) | +125,000,000(L) | 125,000,000(L) | 9.44 | |
04/10/2024 | Global Venture Capital Limited | 1001(L) | +125,000,000(L) | 125,000,000(L) | 9.44 | |
04/10/2024 | 陈晶晶 | 1013(L) | +125,000,000(L) | 125,000,000(L) | 9.44 | |
20/11/2023 | 陈龙 | 1101(L) | +573,128(L) | 708,591,525(L) | 64.19 | |
20/11/2023 | 林晨洁 | 1101(L) | +573,128(L) | 708,591,525(L) | 64.19 | |
20/11/2023 | 赋兴投资发展(深圳)有限公司 | 1101(L) | +573,128(L) | 708,591,525(L) | 64.19 | |
26/09/2023 | 赋兴投资发展(深圳)有限公司 | 1001(L) | +708,018,397(L) | 708,018,397(L) | 64.13 | |
26/09/2023 | 林晨洁 | 1001(L) | +708,018,397(L) | 708,018,397(L) | 64.13 | |
26/09/2023 | 陈龙 | 1001(L) | +708,018,397(L) | 708,018,397(L) | 64.13 | |
25/09/2023 | Walifax Investments Limited | 1201(L) | -705,053,597(L) | 0(L) | 0.00 | |
25/09/2023 | 谢海洲 | 1201(L) | -708,018,397(L) | 0(L) | 0.00 | |
25/09/2023 | 余忠莲 | 1711(L) | -708,018,397(L) | 0(L) | 0.00 | |
16/09/2023 | Walifax Investments Limited | 1302(L) | 705,053,597(L) | 705,053,597(L) | 63.86 | |
16/09/2023 | 谢海洲 | 1302(L) | 708,018,397(L) | 708,018,397(L) | 64.13 | |
16/09/2023 | 余忠莲 | 1711(L) | 708,018,397(L) | 708,018,397(L) | 64.13 | |
14/07/2023 | 谢海洲 | 12041(L) | -22,000,000(L) | 708,018,397(L) | 64.13 | |
14/07/2023 | 谢建龙 | 12041(L) | -11,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
14/07/2023 | 余忠莲 | 12041(L) | -22,000,000(L) | 708,018,397(L) | 64.13 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |