日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
28/08/2023 | Source Creation International Limited | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.122(L) | 29,783,300(L) | 4.79 |
28/08/2023 | 吕文华 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.122(L) | 29,783,300(L) | 4.79 |
23/08/2023 | 吕文华 | 1201(L) | -18,272,000(L) | HKD0.143(L) | 49,783,300(L) | 8.00 |
23/08/2023 | Source Creation International Limited | 1201(L) | -18,272,000(L) | HKD0.143(L) | 49,783,300(L) | 8.00 |
22/08/2023 | Source Creation International Limited | 1201(L) | -33,488,000(L) | HKD0.165(L) | 68,055,300(L) | 10.94 |
22/08/2023 | 吕文华 | 1201(L) | -33,488,000(L) | HKD0.165(L) | 68,055,300(L) | 10.94 |
21/08/2023 | 吕文华 | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.173(L) | 101,543,300(L) | 16.32 |
21/08/2023 | Source Creation International Limited | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.173(L) | 101,543,300(L) | 16.32 |
18/08/2023 | 吕文华 | 1201(L) | -22,880,000(L) | HKD0.205(L) | 111,543,300(L) | 17.93 |
18/08/2023 | Source Creation International Limited | 1201(L) | -22,880,000(L) | HKD0.205(L) | 111,543,300(L) | 17.93 |
14/08/2023 | UBS Group AG | 1704(L) | -12,208,000(L) | HKD0.375(L) | 23,728,000(L) | 3.81 |
11/08/2023 | UBS Group AG | 1201(L) | -1,920,000(L) | HKD0.180(L) | 35,936,000(L) | 5.78 |
09/08/2023 | UBS Group AG | 1101(L) | +8,368,000(L) | HKD0.180(L) | 40,784,000(L) | 6.56 |
08/08/2023 | UBS Group AG | 1001(L) | +20,984,000(L) | HKD0.120(L) | 32,416,000(L) | 5.21 |
27/07/2023 | MUHAMMAD SHAIFADILA BINTI | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD2.600(L) | 39,376,000(L) | 6.33 |
13/07/2023 | MUHAMMAD SHAIFADILA BINTI | 1201(L) | -8,480,000(L) | HKD2.370(L) | 49,376,000(L) | 7.93 |
13/07/2023 | 吕文华 | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD2.389(L) | 134,423,300(L) | 21.61 |
13/07/2023 | Source Creation International Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD2.389(L) | 134,423,300(L) | 21.61 |
29/06/2023 | Source Creation International Limited | 1201(L) | -2,600,000(L) | HKD2.300(L) | 137,423,300(L) | 22.09 |
29/06/2023 | 吕文华 | 1201(L) | -2,600,000(L) | HKD2.300(L) | 137,423,300(L) | 22.09 |
21/06/2023 | MUHAMMAD SHAIFADILA BINTI | 1201(L) | -5,464,000(L) | HKD2.153(L) | 57,856,000(L) | 9.30 |
09/06/2023 | MUHAMMAD SHAIFADILA BINTI | 1201(L) | -116,680,000(L) | HKD1.530(L) | 63,320,000(L) | 10.17 |
24/05/2023 | Source Creation International Limited | 1201(L) | -180,000,000(L) | 140,023,300(L) | 22.51 | |
24/05/2023 | MUHAMMAD SHAIFADILA BINTI | 1101(L) | +180,000,000(L) | HKD0.200(L) | 180,000,000(L) | 28.93 |
24/05/2023 | 吕文华 | 1213(L) | -180,000,000(L) | 140,023,300(L) | 22.51 | |
11/05/2023 | 李文洋 | 1201(L) | -2,360,000(L) | HKD0.355(L) | 0(L) | 0.00 |
13/04/2023 | 李文洋 | 1201(L) | -2,504,000(L) | HKD0.375(L) | 2,360,000(L) | 0.38 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |