财政年度 (日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 05/02/2013 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 1.350 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 6.792 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
时计宝投资有限公司 | ||
TIME WATCH INVESTMENTS LIMITED |
财政年度 (日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 05/02/2013 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 1.350 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 6.792 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为26/11/2024 07:41 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |